Ethnic groups
Ethnic groups
Ethnic groups
Rank | Country | (%) | Date of Information |
---|---|---|---|
1 | Lesotho | 99.70 | NA |
2 | Mozambique | 99.66 | NA |
3 | Egypt | 99.60 | 2006 census |
4 | Guinea-Bissau | 99.00 | NA |
5 | Togo | 99.00 | NA |
6 | Tanzania | 99.00 | NA |
7 | Gambia, The | 99.00 | 2003 census |
8 | Algeria | 99.00 | NA |
9 | Morocco | 99.00 | NA |
10 | Japan | 98.50 | 2004 |
11 | Armenia | 98.10 | 2011 est. |
12 | Bangladesh | 98.00 | 1998 |
13 | Zimbabwe | 98.00 | NA |
14 | Jordan | 98.00 | NA |
15 | Tunisia | 98.00 | NA |
16 | Vanuatu | 97.60 | 2009 est. |
17 | Swaziland | 97.00 | NA |
18 | Argentina | 97.00 | NA |
19 | Libya | 97.00 | NA |
20 | Poland | 96.90 | 2011 est. |
21 | Tonga | 96.60 | 2006 est. |
22 | Isle of Man | 96.50 | 2011 est. |
23 | Tuvalu | 96.00 | NA |
24 | Thailand | 95.90 | 2010 est. |
25 | Solomon Islands | 95.30 | 2009 est. |
26 | Paraguay | 95.00 | NA |
27 | Haiti | 95.00 | NA |
28 | Lebanon | 95.00 | NA |
29 | Norway | 94.40 | 2007 estimate |
30 | Iceland | 94.00 | NA |
31 | Finland | 93.40 | 2006 |
32 | Hong Kong | 93.10 | 2011 est. |
33 | Greece | 93.00 | NA |
34 | Samoa | 92.60 | 2001 census |
35 | Macau | 92.40 | 2011 est. |
36 | Barbados | 92.40 | 2010 est. |
37 | Hungary | 92.30 | 2001 census |
38 | Jamaica | 92.10 | 2011 est. |
39 | Marshall Islands | 92.10 | 2006 |
40 | Australia | 92.00 | NA |
41 | Kosovo | 92.00 | 2008 |
42 | American Samoa | 91.60 | 2000 est. |
43 | China | 91.60 | 2010 est. |
44 | Azerbaijan | 91.60 | 2009 est. |
45 | Germany | 91.50 | NA |
46 | Austria | 91.10 | 2001 census |
47 | Antigua and Barbuda | 91.00 | 2001 census |
48 | Bahamas, The | 90.60 | 2010 est. |
49 | Croatia | 90.40 | 2011 est. |
50 | Syria | 90.30 | NA |
51 | Anguilla | 90.10 | 2001 census |
52 | Saudi Arabia | 90.00 | NA |
53 | Cambodia | 90.00 | NA |
54 | Honduras | 90.00 | NA |
55 | Kiribati | 89.50 | 2010 est. |
56 | Greenland | 89.00 | 2009 |
57 | Chile | 88.90 | 2012 est. |
58 | Montserrat | 88.40 | 2011 est. |
59 | Uruguay | 88.00 | NA |
60 | Turks and Caicos Islands | 87.60 | 2006 |
61 | Namibia | 87.50 | NA |
62 | United Kingdom | 87.20 | 2011 est. |
63 | Dominica | 86.80 | 2001 census |
64 | El Salvador | 86.30 | 2007 census |
65 | Equatorial Guinea | 85.70 | 1994 census |
66 | Vietnam | 85.70 | 1999 census |
67 | Saint Lucia | 85.30 | 2010 est. |
68 | Turkmenistan | 85.00 | 2003 |
69 | Burundi | 85.00 | NA |
70 | Somalia | 85.00 | NA |
71 | Ireland | 84.50 | 2011 est. |
72 | Lithuania | 84.10 | 2011 est. |
73 | Rwanda | 84.00 | NA |
74 | Taiwan | 84.00 | NA |
75 | Georgia | 83.80 | 2002 census |
76 | Belarus | 83.70 | 2009 est. |
77 | Costa Rica | 83.60 | 2011 est. |
78 | Romania | 83.40 | 2011 est. |
79 | Serbia | 83.30 | 2011 est. |
80 | Slovenia | 83.10 | 2002 census |
81 | West Bank | 83.00 | NA |
82 | Albania | 82.60 | 2011 est. |
83 | Aruba | 82.10 | 2010 est. |
84 | British Virgin Islands | 82.00 | 2008 |
85 | Grenada | 82.00 | NA |
86 | Mongolia | 81.90 | 2010 est. |
87 | Cook Islands | 81.30 | 2011 est. |
88 | Slovakia | 80.70 | 2011 est. |
89 | Netherlands | 80.70 | 2008 est. |
90 | Uzbekistan | 80.00 | NA |
91 | United States | 79.96 | NA |
92 | Tajikistan | 79.90 | NA |
93 | Norfolk Island | 79.50 | 2011 est. |
94 | South Africa | 79.20 | 2011 est. |
95 | Botswana | 79.00 | NA |
96 | French Polynesia | 78.00 | NA |
97 | Ukraine | 77.80 | 2001 est. |
98 | Russia | 77.70 | 2010 est. |
99 | Cyprus | 77.00 | 2001 |
100 | Bulgaria | 76.90 | 2011 est. |
101 | Virgin Islands | 76.20 | 2000 census |
102 | Moldova | 75.80 | 2004 est. |
103 | Puerto Rico | 75.80 | 2010 est. |
104 | Israel | 75.10 | 2012 est. |
105 | Singapore | 74.20 | 2013 est. |
106 | Sri Lanka | 73.80 | NA |
107 | Dominican Republic | 73.00 | NA |
108 | Palau | 72.50 | 2005 est. |
109 | India | 72.00 | 2000 |
110 | Ecuador | 71.90 | 2010 census |
111 | New Zealand | 71.20 | 2013 est. |
112 | Cabo Verde | 71.00 | NA |
113 | Panama | 70.00 | NA |
114 | Christmas Island | 70.00 | 2001 |
115 | Nicaragua | 69.00 | NA |
116 | Estonia | 68.70 | 2011 est. |
117 | Mauritius | 68.00 | NA |
118 | Burma | 68.00 | NA |
119 | Niue | 66.50 | 2011 est. |
120 | Saint Vincent and the Grenadines | 66.00 | NA |
121 | Brunei | 65.70 | 2011 est. |
122 | Liechtenstein | 65.60 | 2000 census |
123 | Tokelau | 65.30 | 2011 est. |
124 | Switzerland | 65.00 | NA |
125 | Kyrgyzstan | 64.90 | 1999 census |
126 | Czech Republic | 64.30 | 2011 est. |
127 | Macedonia | 64.20 | 2002 census |
128 | Cuba | 64.10 | 2012 est. |
129 | Luxembourg | 63.10 | 2000 census |
130 | Kazakhstan | 63.10 | 2009 est. |
131 | Latvia | 61.10 | 2013 est. |
132 | Iran | 61.00 | NA |
133 | Mexico | 60.00 | NA |
134 | Djibouti | 60.00 | NA |
135 | Guatemala | 59.40 | 2001 census |
136 | Belgium | 58.00 | NA |
137 | Nauru | 58.00 | NA |
138 | Colombia | 58.00 | NA |
139 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 57.00 | 2012 est. |
140 | Fiji | 56.80 | 2007 est. |
141 | Niger | 55.40 | 2001 census |
142 | Svalbard | 55.40 | 1998 |
143 | Eritrea | 55.00 | NA |
144 | Laos | 55.00 | 2005 census |
145 | Bermuda | 53.80 | 2010 est. |
146 | Canada | 50.90 | 2011 est. |
147 | Malaysia | 50.10 | 2010 est. |
148 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 50.00 | NA |
149 | Mali | 50.00 | NA |
150 | Bhutan | 50.00 | NA |
151 | United Arab Emirates | 50.00 | NA |
152 | Northern Mariana Islands | 50.00 | 2010 est. |
153 | Micronesia, Federated States of | 49.30 | 2010 est. |
154 | Belize | 48.70 | 2000 census |
155 | Congo, Republic of the | 48.00 | NA |
156 | Bosnia and Herzegovina | 48.00 | NA |
157 | Brazil | 47.70 | 2010 est. |
158 | Ghana | 47.50 | 2010 census |
159 | Monaco | 47.00 | NA |
160 | Jersey | 46.40 | 2011 est. |
161 | Bahrain | 46.00 | 2010 est. |
162 | Bahrain | 45.50 | 2010 est. |
163 | Peru | 45.00 | NA |
164 | Montenegro | 45.00 | 2011 est. |
165 | Pakistan | 44.68 | NA |
166 | Svalbard | 44.30 | 1998 |
167 | Guyana | 43.50 | 2002 census |
168 | Senegal | 43.30 | NA |
169 | Brazil | 43.10 | 2010 est. |
170 | Andorra | 43.00 | 1998 |
171 | Cote d'Ivoire | 42.10 | 1998 |
172 | Afghanistan | 42.00 | NA |
173 | New Caledonia | 40.30 | 2009 est. |
174 | Indonesia | 40.10 | 2010 est. |
175 | Qatar | 40.00 | NA |
176 | Mauritania | 40.00 | NA |
177 | Cayman Islands | 40.00 | NA |
178 | Guinea | 40.00 | NA |
179 | Benin | 39.20 | 2002 census |
180 | Kuwait | 37.80 | 2013 est. |
181 | Fiji | 37.50 | 2007 est. |
182 | Guam | 37.30 | 2010 est. |
183 | Bosnia and Herzegovina | 37.10 | NA |
184 | Peru | 37.00 | NA |
185 | Angola | 37.00 | NA |
186 | Suriname | 37.00 | NA |
187 | South Sudan | 35.80 | 2011 est. |
188 | Trinidad and Tobago | 35.40 | 2011 est. |
189 | Djibouti | 35.00 | NA |
190 | Sierra Leone | 35.00 | 2008 census |
191 | Bhutan | 35.00 | NA |
192 | Northern Mariana Islands | 34.90 | 2010 est. |
193 | Ethiopia | 34.40 | 2007 est. |
194 | Liechtenstein | 34.40 | 2000 census |
195 | Trinidad and Tobago | 34.20 | 2011 est. |
196 | Central African Republic | 33.00 | NA |
197 | Andorra | 33.00 | 1998 |
198 | Jersey | 32.70 | 2011 est. |
199 | Malawi | 32.60 | NA |
200 | Canada | 32.20 | 2011 est. |
201 | Kuwait | 31.30 | 2013 est. |
202 | Belgium | 31.00 | NA |
203 | Sierra Leone | 31.00 | 2008 census |
204 | Suriname | 31.00 | NA |
205 | Bermuda | 31.00 | 2010 est. |
206 | Cameroon | 31.00 | NA |
207 | Guyana | 30.20 | 2002 census |
208 | Bolivia | 30.00 | NA |
209 | Eritrea | 30.00 | NA |
210 | Mexico | 30.00 | NA |
211 | Mauritania | 30.00 | NA |
212 | Mauritania | 30.00 | NA |
213 | Bolivia | 30.00 | NA |
214 | Guinea | 30.00 | NA |
215 | Micronesia, Federated States of | 29.80 | 2010 est. |
216 | Uganda | 29.60 | 2002 census |
217 | New Caledonia | 29.20 | 2009 est. |
218 | Nigeria | 29.00 | NA |
219 | Montenegro | 28.70 | 2011 est. |
220 | Philippines | 28.10 | 2000 census |
221 | Cabo Verde | 28.00 | NA |
222 | Kuwait | 27.90 | 2013 est. |
223 | Chad | 27.70 | 1993 census |
224 | Czech Republic | 27.50 | 2011 est. |
225 | Mauritius | 27.00 | NA |
226 | Central African Republic | 27.00 | NA |
227 | Afghanistan | 27.00 | NA |
228 | Ethiopia | 27.00 | 2007 est. |
229 | Cuba | 26.60 | 2012 est. |
230 | Guam | 26.30 | 2010 est. |
231 | Latvia | 26.20 | 2013 est. |
232 | Nauru | 26.00 | NA |
233 | Laos | 26.00 | 2005 census |
234 | Philippines | 25.30 | 2000 census |
235 | Macedonia | 25.20 | 2002 census |
236 | India | 25.00 | 2000 |
237 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 25.00 | NA |
238 | Angola | 25.00 | NA |
239 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 25.00 | NA |
240 | Bolivia | 25.00 | NA |
241 | Belize | 24.90 | 2000 census |
242 | Israel | 24.90 | 2012 est. |
243 | Estonia | 24.80 | 2011 est. |
244 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 24.60 | 2012 est. |
245 | Senegal | 23.80 | NA |
246 | Kazakhstan | 23.70 | 2009 est. |
247 | United Arab Emirates | 23.00 | NA |
248 | Malaysia | 22.60 | 2010 est. |
249 | Angola | 22.00 | NA |
250 | Kenya | 22.00 | NA |
251 | Monaco | 21.00 | NA |
252 | Zambia | 21.00 | 2010 est. |
253 | Nigeria | 21.00 | NA |
254 | Niger | 21.00 | 2001 census |
255 | Brunei | 20.60 | 2011 est. |
256 | Liberia | 20.30 | 2008 Census |
257 | Liberia | 20.10 | 2008 Census |
258 | Niue | 20.10 | 2011 est. |
259 | Guinea | 20.00 | NA |
260 | Christmas Island | 20.00 | 2001 |
261 | Cayman Islands | 20.00 | NA |
262 | Cayman Islands | 20.00 | NA |
263 | Cayman Islands | 20.00 | NA |
264 | Congo, Republic of the | 20.00 | NA |
265 | Colombia | 20.00 | NA |
266 | Canada | 19.80 | 2011 est. |
267 | Saint Vincent and the Grenadines | 19.00 | NA |
268 | Nepal | 19.00 | 2011 est. |
269 | United Arab Emirates | 19.00 | NA |
270 | Cameroon | 19.00 | NA |
271 | Cyprus | 18.00 | 2001 |
272 | Nigeria | 18.00 | NA |
273 | Switzerland | 18.00 | NA |
274 | Qatar | 18.00 | NA |
275 | Qatar | 18.00 | NA |
276 | Malawi | 17.60 | NA |
277 | Cote d'Ivoire | 17.60 | 1998 |
278 | Ukraine | 17.30 | 2001 est. |
279 | Nicaragua | 17.00 | NA |
280 | West Bank | 17.00 | NA |
281 | Congo, Republic of the | 17.00 | NA |
282 | Mali | 17.00 | NA |
283 | Uganda | 16.90 | 2002 census |
284 | Guyana | 16.70 | 2002 census |
285 | Nepal | 16.60 | 2011 est. |
286 | Ghana | 16.60 | 2010 census |
287 | Cote d'Ivoire | 16.50 | 1998 |
288 | Palau | 16.30 | 2005 est. |
289 | New Caledonia | 16.20 | 2009 est. |
290 | Monaco | 16.00 | NA |
291 | Iran | 16.00 | NA |
292 | Dominican Republic | 16.00 | NA |
293 | Monaco | 16.00 | NA |
294 | South Sudan | 15.60 | 2011 est. |
295 | Indonesia | 15.50 | 2010 est. |
296 | Canada | 15.50 | 2011 est. |
297 | Albania | 15.50 | 2011 est. |
298 | Pakistan | 15.42 | NA |
299 | Trinidad and Tobago | 15.30 | 2011 est. |
300 | Tajikistan | 15.30 | NA |
301 | Benin | 15.20 | 2002 census |
302 | Somalia | 15.00 | NA |
303 | Sierra Leone | 15.00 | 2008 census |
304 | Rwanda | 15.00 | NA |
305 | Peru | 15.00 | NA |
306 | Suriname | 15.00 | NA |
307 | Kenya | 15.00 | NA |
308 | Indonesia | 15.00 | 2010 est. |
309 | Bhutan | 15.00 | NA |
310 | Bolivia | 15.00 | NA |
311 | Senegal | 14.70 | NA |
312 | Canada | 14.40 | 2011 est. |
313 | Bosnia and Herzegovina | 14.30 | NA |
314 | New Zealand | 14.10 | 2013 est. |
315 | Pakistan | 14.10 | NA |
316 | Taiwan | 14.00 | NA |
317 | Burundi | 14.00 | NA |
318 | Panama | 14.00 | NA |
319 | Qatar | 14.00 | NA |
320 | Kenya | 14.00 | NA |
321 | Colombia | 14.00 | NA |
322 | Ghana | 13.90 | 2010 census |
323 | Zambia | 13.80 | 2010 est. |
324 | Canada | 13.80 | 2011 est. |
325 | Kyrgyzstan | 13.80 | 1999 census |
326 | Zambia | 13.60 | 2010 est. |
327 | Malawi | 13.50 | NA |
328 | Niue | 13.40 | 2011 est. |
329 | Liberia | 13.40 | 2008 Census |
330 | Norfolk Island | 13.30 | 2011 est. |
331 | Singapore | 13.30 | 2013 est. |
332 | Luxembourg | 13.30 | 2000 census |
333 | Philippines | 13.10 | 2000 census |
334 | Virgin Islands | 13.10 | 2000 census |
335 | Central African Republic | 13.00 | NA |
336 | Kenya | 13.00 | NA |
337 | Cameroon | 13.00 | NA |
338 | Grenada | 13.00 | NA |
339 | Angola | 13.00 | NA |
340 | United States | 12.85 | NA |
341 | Northern Mariana Islands | 12.70 | 2010 est. |
342 | El Salvador | 12.70 | 2007 census |
343 | Kyrgyzstan | 12.50 | 1999 census |
344 | Puerto Rico | 12.40 | 2010 est. |
345 | Benin | 12.30 | 2002 census |
346 | Chad | 12.30 | 1993 census |
347 | Nepal | 12.20 | 2011 est. |
348 | Slovenia | 12.00 | 2002 census |
349 | Mali | 12.00 | NA |
350 | French Polynesia | 12.00 | NA |
351 | Congo, Republic of the | 12.00 | NA |
352 | Kenya | 12.00 | NA |
353 | Cook Islands | 11.90 | 2011 est. |
354 | Malaysia | 11.80 | 2010 est. |
355 | Malawi | 11.50 | NA |
356 | Chad | 11.50 | 1993 census |
357 | New Zealand | 11.30 | 2013 est. |
358 | British Virgin Islands | 11.20 | 2008 |
359 | Kenya | 11.00 | NA |
360 | Laos | 11.00 | 2005 census |
361 | Cote d'Ivoire | 11.00 | 1998 |
362 | Greenland | 11.00 | 2009 |
363 | Dominican Republic | 11.00 | NA |
364 | Cameroon | 11.00 | NA |
365 | Belgium | 11.00 | NA |
366 | Andorra | 11.00 | 1998 |
367 | Botswana | 11.00 | NA |
368 | Saint Lucia | 10.90 | 2010 est. |
369 | Belize | 10.60 | 2000 census |
370 | Ethiopia | 10.50 | 2007 est. |
371 | Brunei | 10.30 | 2011 est. |
372 | Russia | 10.20 | 2010 est. |
373 | Iran | 10.00 | NA |
374 | Cote d'Ivoire | 10.00 | 1998 |
375 | Christmas Island | 10.00 | 2001 |
376 | Liberia | 10.00 | 2008 Census |
377 | Mali | 10.00 | NA |
378 | Nigeria | 10.00 | NA |
379 | Suriname | 10.00 | NA |
380 | Panama | 10.00 | NA |
381 | Qatar | 10.00 | NA |
382 | Saudi Arabia | 10.00 | NA |
383 | Guinea | 10.00 | NA |
384 | Central African Republic | 10.00 | NA |
385 | Cameroon | 10.00 | NA |
386 | Sri Lanka | 10.00 | NA |
387 | Switzerland | 10.00 | NA |
388 | Bulgaria | 10.00 | 2011 est. |
389 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 9.80 | 2012 est. |
390 | Canada | 9.80 | 2011 est. |
391 | Ireland | 9.80 | 2011 est. |
392 | Syria | 9.70 | NA |
393 | Kiribati | 9.70 | 2010 est. |
394 | Belize | 9.70 | 2000 census |
395 | Uganda | 9.50 | 2002 census |
396 | Guam | 9.40 | 2010 est. |
397 | Senegal | 9.40 | NA |
398 | Cuba | 9.30 | 2012 est. |
399 | Niger | 9.30 | 2001 census |
400 | Singapore | 9.20 | 2013 est. |
401 | Benin | 9.20 | 2002 census |
402 | Guyana | 9.10 | 2002 census |
403 | Guatemala | 9.10 | 2001 census |
404 | Chile | 9.10 | 2012 est. |
405 | Afghanistan | 9.00 | NA |
406 | Philippines | 9.00 | 2000 census |
407 | Nicaragua | 9.00 | NA |
408 | Afghanistan | 9.00 | NA |
409 | Burma | 9.00 | NA |
410 | Chad | 9.00 | 1993 census |
411 | Mexico | 9.00 | NA |
412 | Dominica | 8.90 | 2001 census |
413 | South Africa | 8.90 | 2011 est. |
414 | South Africa | 8.90 | 2011 est. |
415 | Slovakia | 8.80 | 2011 est. |
416 | Malawi | 8.80 | NA |
417 | Chad | 8.70 | 1993 census |
418 | Tokelau | 8.70 | 2011 est. |
419 | Montenegro | 8.70 | 2011 est. |
420 | New Caledonia | 8.70 | 2009 est. |
421 | Guatemala | 8.60 | 2001 census |
422 | Puerto Rico | 8.50 | 2010 est. |
423 | Niger | 8.50 | 2001 census |
424 | Slovakia | 8.50 | 2011 est. |
425 | Guatemala | 8.40 | 2001 census |
426 | Moldova | 8.40 | 2004 est. |
427 | Uganda | 8.40 | 2002 census |
428 | Pakistan | 8.38 | NA |
429 | Belarus | 8.30 | 2009 est. |
430 | Malaysia | 8.20 | 2010 est. |
431 | Jersey | 8.20 | 2011 est. |
432 | Uruguay | 8.00 | NA |
433 | Laos | 8.00 | 2005 census |
434 | Bulgaria | 8.00 | 2011 est. |
435 | Sierra Leone | 8.00 | 2008 census |
436 | United Arab Emirates | 8.00 | NA |
437 | Liberia | 8.00 | 2008 Census |
438 | Nauru | 8.00 | NA |
439 | Nauru | 8.00 | NA |
440 | Kosovo | 8.00 | 2008 |
441 | Cameroon | 8.00 | NA |
442 | Turks and Caicos Islands | 7.90 | 2006 |
443 | Guatemala | 7.90 | 2001 census |
444 | Liberia | 7.90 | 2008 Census |
445 | Trinidad and Tobago | 7.70 | 2011 est. |
446 | Philippines | 7.60 | 2000 census |
447 | New Zealand | 7.60 | 2013 est. |
448 | Brazil | 7.60 | 2010 est. |
449 | Pakistan | 7.57 | NA |
450 | Philippines | 7.50 | 2000 census |
451 | Bermuda | 7.50 | 2010 est. |
452 | Zambia | 7.40 | 2010 est. |
453 | Ghana | 7.40 | 2010 census |
454 | Ecuador | 7.40 | 2010 census |
455 | Luxembourg | 7.30 | 2000 census |
456 | Ecuador | 7.20 | 2010 census |
457 | Sri Lanka | 7.20 | NA |
458 | China | 7.10 | 2010 est. |
459 | Guam | 7.10 | 2010 est. |
460 | Nepal | 7.10 | 2011 est. |
461 | Bermuda | 7.10 | 2010 est. |
462 | Jersey | 7.10 | 2011 est. |
463 | Samoa | 7.00 | 2001 census |
464 | Honduras | 7.00 | NA |
465 | Greece | 7.00 | NA |
466 | Guam | 7.00 | 2010 est. |
467 | Ecuador | 7.00 | 2010 census |
468 | Central African Republic | 7.00 | NA |
469 | Cameroon | 7.00 | NA |
470 | Benin | 7.00 | 2002 census |
471 | Burma | 7.00 | NA |
472 | Botswana | 7.00 | NA |
473 | Andorra | 7.00 | 1998 |
474 | Australia | 7.00 | NA |
475 | Uganda | 6.90 | 2002 census |
476 | Tokelau | 6.90 | 2011 est. |
477 | British Virgin Islands | 6.80 | 2008 |
478 | Malaysia | 6.70 | 2010 est. |
479 | Tokelau | 6.70 | 2011 est. |
480 | Cook Islands | 6.70 | 2011 est. |
481 | Costa Rica | 6.70 | 2011 est. |
482 | Chad | 6.70 | 1993 census |
483 | Nepal | 6.60 | 2011 est. |
484 | Lithuania | 6.60 | 2011 est. |
485 | Aruba | 6.60 | 2010 est. |
486 | Georgia | 6.50 | 2002 census |
487 | Namibia | 6.50 | NA |
488 | Chad | 6.50 | 1993 census |
489 | Equatorial Guinea | 6.50 | 1994 census |
490 | Uganda | 6.40 | 2002 census |
491 | Chad | 6.40 | 1993 census |
492 | Guatemala | 6.30 | 2001 census |
493 | Micronesia, Federated States of | 6.30 | 2010 est. |
494 | Chad | 6.30 | 1993 census |
495 | Pakistan | 6.28 | NA |
496 | Trinidad and Tobago | 6.20 | 2011 est. |
497 | Ethiopia | 6.20 | 2007 est. |
498 | Romania | 6.10 | 2011 est. |
499 | Benin | 6.10 | 2002 census |
500 | Jamaica | 6.10 | 2011 est. |
501 | Belize | 6.10 | 2000 census |
502 | Germany | 6.10 | NA |
503 | Ethiopia | 6.10 | 2007 est. |
504 | Ecuador | 6.10 | 2010 census |
505 | Uganda | 6.10 | 2002 census |
506 | Romania | 6.10 | 2011 est. |
507 | Virgin Islands | 6.10 | 2000 census |
508 | Namibia | 6.00 | NA |
509 | Saint Vincent and the Grenadines | 6.00 | NA |
510 | Turkmenistan | 6.00 | 2003 |
511 | Switzerland | 6.00 | NA |
512 | Philippines | 6.00 | 2000 census |
513 | Panama | 6.00 | NA |
514 | Mali | 6.00 | NA |
515 | Liberia | 6.00 | 2008 Census |
516 | Kenya | 6.00 | NA |
517 | Kenya | 6.00 | NA |
518 | Iran | 6.00 | NA |
519 | Iceland | 6.00 | NA |
520 | French Polynesia | 6.00 | NA |
521 | Andorra | 6.00 | 1998 |
522 | Macau | 5.90 | 2011 est. |
523 | Moldova | 5.90 | 2004 est. |
524 | Marshall Islands | 5.90 | 2006 |
525 | Nepal | 5.80 | 2011 est. |
526 | Hungary | 5.80 | 2001 census |
527 | Lithuania | 5.80 | 2011 est. |
528 | Malawi | 5.80 | NA |
529 | Serbia | 5.70 | 2011 est. |
530 | Zambia | 5.70 | 2010 est. |
531 | Kyrgyzstan | 5.70 | 1999 census |
532 | Ghana | 5.70 | 2010 census |
533 | Georgia | 5.70 | 2002 census |
534 | Micronesia, Federated States of | 5.70 | 2010 est. |
535 | Finland | 5.60 | 2006 |
536 | Uzbekistan | 5.50 | NA |
537 | Aruba | 5.50 | 2010 est. |
538 | New Zealand | 5.40 | 2013 est. |
539 | Zambia | 5.30 | 2010 est. |
540 | Vietnam | 5.30 | 1999 census |
541 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 5.30 | 2012 est. |
542 | Luxembourg | 5.20 | 2000 census |
543 | Liberia | 5.10 | 2008 Census |
544 | Micronesia, Federated States of | 5.10 | 2010 est. |
545 | Tokelau | 5.10 | 2011 est. |
546 | Netherlands | 5.00 | 2008 est. |
547 | Nepal | 5.00 | 2011 est. |
548 | Nicaragua | 5.00 | NA |
549 | Czech Republic | 5.00 | 2011 est. |
550 | Paraguay | 5.00 | NA |
551 | Eritrea | 5.00 | NA |
552 | Djibouti | 5.00 | NA |
553 | Sierra Leone | 5.00 | 2008 census |
554 | Turkmenistan | 5.00 | 2003 |
555 | Cyprus | 5.00 | 2001 |
556 | Uzbekistan | 5.00 | NA |
557 | Cambodia | 5.00 | NA |
558 | Burma | 5.00 | NA |
559 | Mali | 5.00 | NA |
560 | Grenada | 5.00 | NA |
561 | Iraq | 5.00 | NA |
562 | Haiti | 5.00 | NA |
563 | Montenegro | 4.90 | 2011 est. |
564 | Montenegro | 4.90 | 2011 est. |
565 | Liberia | 4.80 | 2008 Census |
566 | Netherlands | 4.80 | 2008 est. |
567 | Nepal | 4.80 | 2011 est. |
568 | Bahamas, The | 4.70 | 2010 est. |
569 | Bahrain | 4.70 | 2010 est. |
570 | Uganda | 4.70 | 2002 census |
571 | Niger | 4.70 | 2001 census |
572 | Chad | 4.70 | 1993 census |
573 | Mongolia | 4.60 | 2010 est. |
574 | Anguilla | 4.60 | 2001 census |
575 | Sri Lanka | 4.60 | NA |
576 | Uganda | 4.60 | 2002 census |
577 | Canada | 4.50 | 2011 est. |
578 | Canada | 4.50 | 2011 est. |
579 | Fiji | 4.50 | 2007 est. |
580 | Luxembourg | 4.50 | 2000 census |
581 | United States | 4.43 | NA |
582 | Bulgaria | 4.40 | 2011 est. |
583 | Antigua and Barbuda | 4.40 | 2001 census |
584 | Croatia | 4.40 | 2011 est. |
585 | Zambia | 4.40 | 2010 est. |
586 | Nepal | 4.40 | 2011 est. |
587 | Moldova | 4.40 | 2004 est. |
588 | Liberia | 4.40 | 2008 Census |
589 | Kazakhstan | 4.40 | 2009 est. |
590 | Croatia | 4.40 | 2011 est. |
591 | Luxembourg | 4.30 | 2000 census |
592 | Uganda | 4.20 | 2002 census |
593 | American Samoa | 4.20 | 2000 est. |
594 | Canada | 4.20 | 2011 est. |
595 | Colombia | 4.00 | NA |
596 | Cambodia | 4.00 | NA |
597 | Benin | 4.00 | 2002 census |
598 | Nigeria | 4.00 | NA |
599 | Burma | 4.00 | NA |
600 | Austria | 4.00 | 2001 census |
601 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.00 | NA |
602 | Nepal | 4.00 | 2011 est. |
603 | Tuvalu | 4.00 | NA |
604 | Turkmenistan | 4.00 | 2003 |
605 | Lebanon | 4.00 | NA |
606 | Zambia | 4.00 | 2010 est. |
607 | Afghanistan | 4.00 | NA |
608 | French Polynesia | 4.00 | NA |
609 | Eritrea | 4.00 | NA |
610 | Uruguay | 4.00 | NA |
611 | Central African Republic | 4.00 | NA |
612 | Ethiopia | 4.00 | 2007 est. |
613 | Central African Republic | 4.00 | NA |
614 | Afghanistan | 4.00 | NA |
615 | Russia | 3.90 | 2010 est. |
616 | Sri Lanka | 3.90 | NA |
617 | Macedonia | 3.90 | 2002 census |
618 | Mongolia | 3.80 | 2010 est. |
619 | United Kingdom | 3.70 | 2011 est. |
620 | Russia | 3.70 | 2010 est. |
621 | Anguilla | 3.70 | 2001 census |
622 | Indonesia | 3.70 | 2010 est. |
623 | Senegal | 3.70 | NA |
624 | Montserrat | 3.70 | 2011 est. |
625 | Ghana | 3.70 | 2010 census |
626 | Malawi | 3.60 | NA |
627 | Norway | 3.60 | 2007 estimate |
628 | Indonesia | 3.60 | 2010 est. |
629 | Equatorial Guinea | 3.60 | 1994 census |
630 | Pakistan | 3.57 | NA |
631 | Serbia | 3.50 | 2011 est. |
632 | Virgin Islands | 3.50 | 2000 census |
633 | Nigeria | 3.50 | NA |
634 | Malawi | 3.50 | NA |
635 | Latvia | 3.50 | 2013 est. |
636 | Latvia | 3.40 | 2013 est. |
637 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 3.40 | 2012 est. |
638 | Philippines | 3.40 | 2000 census |
639 | Serbia | 3.40 | 2011 est. |
640 | Brunei | 3.40 | 2011 est. |
641 | Palau | 3.40 | 2005 est. |
642 | Singapore | 3.30 | 2013 est. |
643 | Puerto Rico | 3.30 | 2010 est. |
644 | Jersey | 3.30 | 2011 est. |
645 | Montenegro | 3.30 | 2011 est. |
646 | Barbados | 3.10 | 2010 est. |
647 | Zambia | 3.10 | 2010 est. |
648 | Solomon Islands | 3.10 | 2009 est. |
649 | Belarus | 3.10 | 2009 est. |
650 | Romania | 3.10 | 2011 est. |
