Exchange rates
Exchange rates
Exchange rates
Rank | Country | Exchange rates | Date of Information |
---|---|---|---|
1 | Somalia | 31,900.00 | NA |
2 | Iran | 24,774.00 | NA |
3 | Vietnam | 21,118.00 | NA |
4 | Vietnam | 20,859.00 | NA |
5 | Sao Tome and Principe | 19,068.00 | NA |
6 | Sao Tome and Principe | 18,702.00 | NA |
7 | Vietnam | 18,612.92 | NA |
8 | Sao Tome and Principe | 18,499.00 | NA |
9 | Vietnam | 17,799.60 | NA |
10 | Vietnam | 16,548.30 | NA |
11 | Sao Tome and Principe | 16,209.00 | NA |
12 | Sao Tome and Principe | 14,900.00 | NA |
13 | Turkmenistan | 14,250.00 | NA |
14 | Iran | 12,175.50 | NA |
15 | Indonesia | 10,389.90 | NA |
16 | Indonesia | 10,341.60 | NA |
17 | Iran | 10,254.18 | NA |
18 | Iran | 9,864.30 | NA |
19 | Indonesia | 9,698.90 | NA |
20 | Zimbabwe | 9,686.80 | NA |
21 | Indonesia | 9,386.63 | NA |
22 | Iran | 9,142.80 | NA |
23 | Indonesia | 9,090.40 | NA |
24 | Belarus | 8,950.70 | NA |
25 | Laos | 8,760.69 | NA |
26 | Laos | 8,516.04 | NA |
27 | Belarus | 8,336.90 | NA |
28 | Laos | 8,258.80 | NA |
29 | Laos | 8,007.30 | NA |
30 | Laos | 7,875.90 | NA |
31 | Guinea | 6,986.00 | NA |
32 | Guinea | 6,875.00 | NA |
33 | Guinea | 5,726.10 | NA |
34 | Guinea | 5,500.00 | NA |
35 | Guinea | 5,500.00 | NA |
36 | Zambia | 5,046.10 | NA |
37 | Paraguay | 4,965.40 | NA |
38 | Zambia | 4,797.10 | NA |
39 | Paraguay | 4,735.50 | NA |
40 | Paraguay | 4,424.90 | NA |
41 | Sierra Leone | 4,344.00 | NA |
42 | Paraguay | 4,337.70 | NA |
43 | Sierra Leone | 4,320.80 | NA |
44 | Paraguay | 4,315.10 | NA |
45 | Cambodia | 4,184.90 | NA |
46 | Cambodia | 4,139.00 | NA |
47 | Cambodia | 4,070.94 | NA |
48 | Cambodia | 4,037.60 | NA |
49 | Cambodia | 4,033.00 | NA |
50 | Sierra Leone | 3,978.10 | NA |
51 | Korea, North | 3,630.00 | NA |
52 | Zambia | 3,512.90 | NA |
53 | Belarus | 2,978.50 | NA |
54 | Belarus | 2,789.49 | NA |
55 | Uganda | 2,604.60 | NA |
56 | Uganda | 2,505.60 | NA |
57 | Colombia | 2,243.60 | NA |
58 | Madagascar | 2,227.80 | NA |
59 | Madagascar | 2,195.00 | NA |
60 | Uganda | 2,177.60 | NA |
61 | Colombia | 2,157.60 | NA |
62 | Belarus | 2,130.00 | NA |
63 | Madagascar | 2,090.00 | NA |
64 | Uzbekistan | 2,082.30 | NA |
65 | Uganda | 2,030.00 | NA |
66 | Madagascar | 1,956.20 | NA |
67 | Colombia | 1,898.60 | NA |
68 | Uzbekistan | 1,890.10 | NA |
69 | Colombia | 1,865.80 | NA |
70 | Colombia | 1,798.00 | NA |
71 | Uganda | 1,658.10 | NA |
72 | Madagascar | 1,654.78 | NA |
73 | Tanzania | 1,609.20 | NA |
74 | Somalia | 1,600.00 | NA |
75 | Uzbekistan | 1,587.20 | NA |
76 | Tanzania | 1,583.00 | NA |
77 | Burundi | 1,556.50 | NA |
78 | Lebanon | 1,507.50 | NA |
79 | Lebanon | 1,507.50 | NA |
80 | Lebanon | 1,507.50 | NA |
81 | Lebanon | 1,507.50 | NA |
82 | Lebanon | 1,507.50 | NA |
83 | Uzbekistan | 1,466.70 | NA |
84 | Mongolia | 1,444.30 | NA |
85 | Mongolia | 1,442.80 | NA |
86 | Burundi | 1,442.51 | NA |
87 | Tanzania | 1,409.30 | NA |
88 | Mongolia | 1,357.60 | NA |
89 | Mongolia | 1,357.10 | NA |
90 | Tanzania | 1,320.30 | NA |
91 | Uzbekistan | 1,317.00 | NA |
92 | Korea, South | 1,276.93 | NA |
93 | Burundi | 1,230.80 | NA |
94 | Burundi | 1,230.18 | NA |
95 | Burma | 1,205.00 | NA |
96 | Burundi | 1,198.00 | NA |
97 | Tanzania | 1,178.10 | NA |
98 | Iraq | 1,176.00 | NA |
99 | Mongolia | 1,170.00 | NA |
100 | Iraq | 1,170.00 | NA |
101 | Iraq | 1,170.00 | NA |
102 | Iraq | 1,166.17 | NA |
103 | Iraq | 1,166.00 | NA |
104 | Korea, South | 1,156.10 | NA |
105 | Korea, South | 1,126.47 | NA |
106 | Korea, South | 1,103.30 | NA |
107 | Korea, South | 1,101.70 | NA |
108 | Burma | 1,055.00 | NA |
109 | Burma | 947.90 | NA |
110 | Congo, Democratic Republic of the | 920.25 | NA |
111 | Congo, Democratic Republic of the | 918.00 | NA |
112 | Congo, Democratic Republic of the | 905.91 | NA |
113 | Burma | 853.48 | NA |
114 | Rwanda | 633.60 | NA |
115 | Rwanda | 616.60 | NA |
116 | Rwanda | 583.13 | NA |
117 | Costa Rica | 573.29 | NA |
118 | Rwanda | 568.18 | NA |
119 | Chile | 560.86 | NA |
120 | Congo, Democratic Republic of the | 559.00 | NA |
121 | Rwanda | 550.00 | NA |
122 | Costa Rica | 530.41 | NA |
123 | Costa Rica | 525.83 | NA |
124 | Mali | 510.53 | NA |
125 | Burkina Faso | 510.53 | NA |
126 | Togo | 510.53 | NA |
127 | Senegal | 510.53 | NA |
128 | Cameroon | 510.53 | NA |
129 | Guinea-Bissau | 510.53 | NA |
130 | Congo, Republic of the | 510.53 | NA |
131 | Chad | 510.53 | NA |
132 | Benin | 510.53 | NA |
133 | Gabon | 510.53 | NA |
134 | Equatorial Guinea | 510.53 | NA |
135 | Central African Republic | 510.53 | NA |
136 | Niger | 510.53 | NA |
137 | Cote d'Ivoire | 510.29 | NA |
138 | Chile | 510.25 | NA |
139 | Chile | 509.02 | NA |
140 | Gabon | 504.90 | NA |
141 | Cote d'Ivoire | 504.60 | NA |
142 | Costa Rica | 502.90 | NA |
143 | Costa Rica | 500.90 | NA |
144 | Togo | 500.70 | NA |
145 | Burkina Faso | 500.70 | NA |
146 | Mali | 500.70 | NA |
147 | Congo, Republic of the | 500.70 | NA |
148 | Central African Republic | 500.70 | NA |
149 | Chad | 500.70 | NA |
150 | Guinea-Bissau | 500.70 | NA |
151 | Benin | 500.70 | NA |
152 | Senegal | 500.70 | NA |
153 | Niger | 500.70 | NA |
154 | Cameroon | 500.70 | NA |
155 | Equatorial Guinea | 500.70 | NA |
156 | Togo | 495.28 | NA |
157 | Niger | 495.28 | NA |
158 | Gabon | 495.28 | NA |
159 | Equatorial Guinea | 495.28 | NA |
160 | Benin | 495.28 | NA |
161 | Central African Republic | 495.28 | NA |
162 | Cote d'Ivoire | 495.28 | NA |
163 | Guinea-Bissau | 495.28 | NA |
164 | Cameroon | 495.28 | NA |
165 | Congo, Republic of the | 495.28 | NA |
166 | Burkina Faso | 495.28 | NA |
167 | Chad | 495.28 | NA |
168 | Mali | 495.28 | NA |
169 | Senegal | 495.28 | NA |
170 | Chile | 491.70 | NA |
171 | Chile | 486.49 | NA |
172 | Equatorial Guinea | 472.19 | NA |
173 | Central African Republic | 472.19 | NA |
174 | Niger | 472.19 | NA |
175 | Mali | 472.19 | NA |
176 | Burkina Faso | 472.19 | NA |
177 | Togo | 472.19 | NA |
178 | Senegal | 472.19 | NA |
179 | Guinea-Bissau | 472.19 | NA |
180 | Cameroon | 472.19 | NA |
181 | Congo, Democratic Republic of the | 472.19 | NA |
182 | Congo, Republic of the | 472.19 | NA |
183 | Chad | 472.19 | NA |
184 | Benin | 472.19 | NA |
185 | Cote d'Ivoire | 472.19 | NA |
186 | Gabon | 472.19 | NA |
187 | Mali | 447.81 | NA |
188 | Central African Republic | 447.81 | NA |
189 | Equatorial Guinea | 447.81 | NA |
190 | Cameroon | 447.81 | NA |
191 | Benin | 447.81 | NA |
192 | Burkina Faso | 447.81 | NA |
193 | Senegal | 447.81 | NA |
194 | Chad | 447.81 | NA |
195 | Togo | 447.81 | NA |
196 | Cote d'Ivoire | 447.81 | NA |
197 | Congo, Republic of the | 447.81 | NA |
198 | Niger | 447.81 | NA |
199 | Gabon | 447.81 | NA |
200 | Guinea-Bissau | 447.81 | NA |
201 | Armenia | 410.50 | NA |
202 | Armenia | 401.76 | NA |
203 | Comoros | 382.90 | NA |
204 | Comoros | 378.70 | NA |
205 | Armenia | 373.66 | NA |
206 | Comoros | 371.46 | NA |
207 | Armenia | 363.28 | NA |
208 | Malawi | 342.10 | NA |
209 | Armenia | 303.93 | NA |
210 | Mauritania | 298.10 | NA |
211 | Mauritania | 296.60 | NA |
212 | Mauritania | 275.89 | NA |
213 | Mauritania | 262.40 | NA |
214 | Malawi | 249.11 | NA |
215 | Mauritania | 238.20 | NA |
216 | Zimbabwe | 234.25 | NA |
217 | Zimbabwe | 234.25 | NA |
218 | Hungary | 227.80 | NA |
219 | Hungary | 225.10 | NA |
220 | Yemen | 219.59 | NA |
221 | Yemen | 214.90 | NA |
222 | Yemen | 214.35 | NA |
223 | Hungary | 207.94 | NA |
224 | Guyana | 205.90 | NA |
225 | Guyana | 204.36 | NA |
226 | Guyana | 203.95 | NA |
227 | Guyana | 203.86 | NA |
228 | Guyana | 203.64 | NA |
229 | Yemen | 202.85 | NA |
230 | Hungary | 202.34 | NA |
231 | Yemen | 199.76 | NA |
232 | Djibouti | 177.72 | NA |
233 | Djibouti | 177.72 | NA |
234 | Djibouti | 177.70 | NA |
235 | Hungary | 171.80 | NA |
236 | Korea, North | 157.00 | NA |
237 | Nigeria | 156.81 | NA |
238 | Nigeria | 156.80 | NA |
239 | Korea, North | 155.50 | NA |
240 | Kazakhstan | 151.80 | NA |
241 | Malawi | 150.49 | NA |
242 | Nigeria | 150.30 | NA |
243 | Kazakhstan | 149.11 | NA |
244 | Nigeria | 148.90 | NA |
245 | Kazakhstan | 147.50 | NA |
246 | Kazakhstan | 147.36 | NA |
247 | Korea, North | 145.00 | NA |
248 | Malawi | 142.41 | NA |
249 | Malawi | 141.14 | NA |
250 | Korea, North | 140.00 | NA |
251 | Sri Lanka | 129.60 | NA |
252 | Sri Lanka | 127.60 | NA |
253 | Iceland | 125.08 | NA |
254 | Iceland | 123.70 | NA |
255 | Iceland | 123.64 | NA |
256 | Iceland | 122.24 | NA |
257 | Kazakhstan | 120.25 | NA |
258 | Nigeria | 117.80 | NA |
259 | Sri Lanka | 114.95 | NA |
260 | Sri Lanka | 113.06 | NA |
261 | Albania | 109.20 | NA |
262 | Sri Lanka | 108.33 | NA |
263 | Albania | 108.19 | NA |
264 | Syria | 105.30 | NA |
265 | Albania | 103.94 | NA |
266 | Japan | 103.58 | NA |
267 | Pakistan | 100.40 | NA |
268 | Jamaica | 99.83 | NA |
269 | Japan | 97.44 | NA |
270 | Vanuatu | 96.91 | NA |
271 | Angola | 95.97 | NA |
272 | Angola | 95.47 | NA |
273 | Albania | 94.98 | NA |
274 | Japan | 93.57 | NA |
275 | Pakistan | 93.40 | NA |
276 | Vanuatu | 92.64 | NA |
277 | Vanuatu | 92.38 | NA |
278 | Angola | 91.91 | NA |
279 | Wallis and Futuna | 90.01 | NA |
280 | French Polynesia | 90.01 | NA |
281 | New Caledonia | 90.01 | NA |
282 | Jamaica | 88.75 | NA |
283 | Serbia | 87.99 | NA |
284 | Nepal | 87.96 | NA |
285 | Jamaica | 87.89 | NA |
286 | Japan | 87.78 | NA |
287 | Wallis and Futuna | 87.59 | NA |
288 | French Polynesia | 87.59 | NA |
289 | Jamaica | 87.20 | NA |
290 | Kenya | 86.73 | NA |
291 | Cabo Verde | 85.82 | NA |
292 | New Caledonia | 85.74 | NA |
293 | Serbia | 85.67 | NA |
294 | Iceland | 85.62 | NA |
295 | Nepal | 85.20 | NA |
296 | Pakistan | 85.19 | NA |
297 | Kenya | 84.53 | NA |
298 | Cabo Verde | 84.18 | NA |
299 | Cabo Verde | 83.26 | NA |
300 | Bangladesh | 81.86 | NA |
301 | Pakistan | 81.71 | NA |
302 | Japan | 79.79 | NA |
303 | Albania | 79.55 | NA |
304 | Cabo Verde | 79.38 | NA |
305 | Angola | 79.33 | NA |
306 | Kenya | 79.23 | NA |
307 | Algeria | 78.77 | NA |
308 | Bangladesh | 78.19 | NA |
309 | Serbia | 77.73 | NA |
310 | Liberia | 77.63 | NA |
311 | Algeria | 77.54 | NA |
312 | Nepal | 77.44 | NA |
313 | Kenya | 77.35 | NA |
314 | Angola | 75.02 | NA |
315 | Algeria | 74.39 | NA |
316 | Cabo Verde | 73.84 | NA |
317 | Liberia | 73.52 | NA |
318 | Nepal | 73.16 | NA |
319 | Algeria | 72.65 | NA |
320 | Jamaica | 72.24 | NA |
321 | Liberia | 71.40 | NA |
322 | Pakistan | 70.64 | NA |
323 | Bangladesh | 69.65 | NA |
324 | Bangladesh | 69.04 | NA |
325 | Bangladesh | 68.55 | NA |
326 | Kenya | 68.36 | NA |
327 | Serbia | 67.63 | NA |
328 | Nepal | 65.21 | NA |
329 | Syria | 64.39 | NA |
330 | Algeria | 63.25 | NA |
331 | Serbia | 62.90 | NA |
332 | India | 58.68 | NA |
333 | Bhutan | 56.61 | NA |
334 | Bhutan | 53.44 | NA |
335 | India | 53.44 | NA |
336 | Afghanistan | 50.92 | NA |
337 | Kyrgyzstan | 48.87 | NA |
338 | India | 48.41 | NA |
339 | Macedonia | 47.89 | NA |
340 | Philippines | 47.68 | NA |
341 | Kyrgyzstan | 47.01 | NA |
342 | Afghanistan | 46.75 | NA |
343 | Syria | 46.71 | NA |
344 | Bhutan | 46.68 | NA |
345 | Syria | 46.53 | NA |
346 | Macedonia | 46.49 | NA |
347 | Afghanistan | 46.45 | NA |
348 | Macedonia | 46.40 | NA |
349 | Kyrgyzstan | 45.96 | NA |
350 | Bhutan | 45.73 | NA |
351 | India | 45.73 | NA |
352 | Philippines | 45.11 | NA |
353 | Philippines | 44.44 | NA |
354 | Macedonia | 44.10 | NA |
355 | Haiti | 43.53 | NA |
356 | Bhutan | 43.51 | NA |
357 | India | 43.32 | NA |
358 | Kyrgyzstan | 42.91 | NA |
359 | Philippines | 42.69 | NA |
360 | Philippines | 42.23 | NA |
361 | Haiti | 42.02 | NA |
362 | Haiti | 41.95 | NA |
363 | Dominican Republic | 41.80 | NA |
364 | Macedonia | 41.41 | NA |
365 | Haiti | 39.80 | NA |
366 | Dominican Republic | 39.34 | NA |
367 | Haiti | 39.22 | NA |
368 | Dominican Republic | 37.31 | NA |
369 | Gambia, The | 36.59 | NA |
370 | Kyrgyzstan | 36.11 | NA |
371 | Dominican Republic | 36.03 | NA |
372 | Dominican Republic | 34.78 | NA |
373 | Thailand | 34.29 | NA |
374 | Mozambique | 33.96 | NA |
375 | Thailand | 33.37 | NA |
376 | Taiwan | 33.06 | NA |
377 | Gambia, The | 32.08 | NA |
378 | Mauritius | 31.96 | NA |
379 | Russia | 31.80 | NA |
380 | Russia | 31.74 | NA |
381 | Thailand | 31.69 | NA |
382 | Taiwan | 31.65 | NA |
383 | Taiwan | 31.53 | NA |
384 | Thailand | 31.08 | NA |
385 | Mauritius | 30.89 | NA |
386 | Russia | 30.84 | NA |
387 | Mauritius | 30.78 | NA |
388 | Thailand | 30.59 | NA |
389 | Russia | 30.37 | NA |
390 | Mauritius | 30.05 | NA |
391 | Mozambique | 30.00 | NA |
392 | Taiwan | 29.77 | NA |
393 | Taiwan | 29.62 | NA |
394 | Mozambique | 28.38 | NA |
395 | Gambia, The | 28.01 | NA |
396 | Mauritius | 27.97 | NA |
397 | Gambia, The | 26.64 | NA |
398 | Mozambique | 26.28 | NA |
399 | Russia | 24.85 | NA |
400 | Nicaragua | 24.77 | NA |
401 | Mozambique | 24.13 | NA |
402 | Nicaragua | 23.55 | NA |
403 | Gambia, The | 22.75 | NA |
404 | Uruguay | 22.57 | NA |
405 | Nicaragua | 21.36 | NA |
406 | Uruguay | 20.94 | NA |
407 | Uruguay | 20.58 | NA |
408 | Honduras | 20.53 | NA |
409 | Nicaragua | 20.34 | NA |
410 | Uruguay | 20.31 | NA |
411 | Uruguay | 20.06 | NA |
412 | Ethiopia | 19.92 | NA |
413 | Honduras | 19.64 | NA |
414 | Czech Republic | 19.59 | NA |
415 | Czech Republic | 19.57 | NA |
416 | Nicaragua | 19.37 | NA |
417 | Czech Republic | 19.10 | NA |
418 | Czech Republic | 19.06 | NA |
419 | Honduras | 18.98 | NA |
420 | Honduras | 18.90 | NA |
421 | Honduras | 18.90 | NA |
422 | Ethiopia | 17.71 | NA |
423 | Czech Republic | 17.06 | NA |
424 | Eritrea | 15.38 | NA |
425 | Eritrea | 15.38 | NA |
426 | Eritrea | 15.38 | NA |
427 | Eritrea | 15.38 | NA |
428 | Eritrea | 15.38 | NA |
429 | Maldives | 15.37 | NA |
430 | Maldives | 14.60 | NA |
431 | Ethiopia | 14.41 | NA |
432 | Seychelles | 13.70 | NA |
433 | Seychelles | 13.61 | NA |
434 | Mexico | 13.51 | NA |
435 | Mexico | 13.17 | NA |
436 | Maldives | 12.80 | NA |
437 | Maldives | 12.80 | NA |
438 | Mexico | 12.76 | NA |
439 | Mexico | 12.64 | NA |
440 | Moldova | 12.59 | NA |
441 | Moldova | 12.37 | NA |
442 | Moldova | 12.11 | NA |
443 | Seychelles | 12.07 | NA |
444 | Seychelles | 12.00 | NA |
445 | Estonia | 11.81 | NA |
446 | Ethiopia | 11.78 | NA |
447 | Estonia | 11.23 | NA |
448 | Syria | 11.23 | NA |
449 | Moldova | 11.11 | NA |
450 | Mexico | 11.02 | NA |
451 | Estonia | 10.70 | NA |
452 | Moldova | 10.33 | NA |
453 | South Africa | 9.58 | NA |
454 | Swaziland | 9.58 | NA |
455 | Lesotho | 9.58 | NA |
456 | Ethiopia | 9.57 | NA |
457 | Namibia | 9.28 | NA |
458 | Botswana | 8.73 | NA |
459 | Western Sahara | 8.60 | NA |
460 | Morocco | 8.60 | NA |
461 | Lesotho | 8.47 | NA |
462 | Western Sahara | 8.44 | NA |
463 | Morocco | 8.44 | NA |
464 | Swaziland | 8.42 | NA |
465 | Namibia | 8.42 | NA |
466 | South Africa | 8.42 | NA |
467 | Morocco | 8.42 | NA |
468 | Western Sahara | 8.42 | NA |
469 | South Africa | 8.20 | NA |
470 | Swaziland | 8.20 | NA |
471 | Namibia | 8.20 | NA |
472 | Lesotho | 8.20 | NA |
473 | Ukraine | 8.20 | NA |
474 | Guatemala | 8.16 | NA |
475 | Solomon Islands | 8.06 | NA |
476 | Guatemala | 8.06 | NA |
477 | Western Sahara | 8.06 | NA |
478 | Morocco | 8.06 | NA |
479 | Macau | 8.01 | NA |
480 | Macau | 8.00 | NA |
481 | Macau | 8.00 | NA |
482 | Seychelles | 8.00 | NA |
483 | Ukraine | 7.99 | NA |
484 | Macau | 7.99 | NA |
485 | Macau | 7.98 | NA |
486 | South Africa | 7.96 | NA |
487 | Ukraine | 7.94 | NA |
488 | Guatemala | 7.88 | NA |
489 | Guatemala | 7.83 | NA |
490 | Ukraine | 7.79 | NA |
491 | Hong Kong | 7.77 | NA |
492 | Hong Kong | 7.77 | NA |
493 | Hong Kong | 7.76 | NA |
494 | Hong Kong | 7.75 | NA |
495 | Hong Kong | 7.75 | NA |
496 | Lesotho | 7.75 | NA |
497 | Namibia | 7.75 | NA |
498 | Swaziland | 7.75 | NA |
499 | Sweden | 7.65 | NA |
500 | Botswana | 7.62 | NA |
501 | Guatemala | 7.59 | NA |
502 | Western Sahara | 7.53 | NA |
503 | Morocco | 7.53 | NA |
504 | Solomon Islands | 7.36 | NA |
505 | South Africa | 7.32 | NA |
506 | Swaziland | 7.32 | NA |
507 | Namibia | 7.32 | NA |
508 | Lesotho | 7.32 | NA |
509 | Solomon Islands | 7.32 | NA |
510 | Bolivia | 7.25 | NA |
511 | Sweden | 7.21 | NA |
512 | Botswana | 7.16 | NA |
513 | Bolivia | 7.07 | NA |
514 | Bolivia | 7.02 | NA |
515 | Bolivia | 6.94 | NA |
516 | China | 6.94 | NA |
517 | Bolivia | 6.91 | NA |
518 | Egypt | 6.91 | NA |
519 | China | 6.83 | NA |
520 | Botswana | 6.79 | NA |
521 | Botswana | 6.79 | NA |
522 | China | 6.77 | NA |
523 | Sweden | 6.77 | NA |
524 | Sweden | 6.58 | NA |
525 | Trinidad and Tobago | 6.41 | NA |
526 | Sweden | 6.41 | NA |
527 | Trinidad and Tobago | 6.39 | NA |
528 | Trinidad and Tobago | 6.38 | NA |
529 | China | 6.31 | NA |
530 | Trinidad and Tobago | 6.31 | NA |
531 | Trinidad and Tobago | 6.29 | NA |
532 | Norway | 6.29 | NA |
533 | Svalbard | 6.29 | NA |
534 | China | 6.20 | NA |
535 | Egypt | 6.06 | NA |
536 | Venezuela | 6.05 | NA |
537 | Norway | 6.04 | NA |
538 | Svalbard | 6.04 | NA |
539 | Croatia | 5.85 | NA |
540 | Sudan | 5.83 | NA |
541 | Svalbard | 5.82 | NA |
542 | Norway | 5.82 | NA |
543 | Svalbard | 5.80 | NA |
544 | Norway | 5.80 | NA |
545 | Denmark | 5.79 | NA |
546 | Croatia | 5.78 | NA |
547 | Denmark | 5.70 | NA |
548 | Greenland | 5.70 | NA |
549 | Faroe Islands | 5.70 | NA |
550 | Svalbard | 5.64 | NA |
551 | Norway | 5.64 | NA |
552 | Greenland | 5.62 | NA |
553 | Faroe Islands | 5.62 | NA |
554 | Faroe Islands | 5.62 | NA |
555 | Greenland | 5.62 | NA |
556 | Denmark | 5.62 | NA |
557 | Egypt | 5.62 | NA |
558 | Burma | 5.58 | NA |
559 | Egypt | 5.55 | NA |
560 | Croatia | 5.50 | NA |
561 | Argentina | 5.45 | NA |
562 | Egypt | 5.40 | NA |
563 | Greenland | 5.36 | NA |
564 | Denmark | 5.36 | NA |
565 | Faroe Islands | 5.36 | NA |
566 | Zambia | 5.30 | NA |
567 | Croatia | 5.27 | NA |
568 | Zambia | 5.10 | NA |
569 | Faroe Islands | 5.02 | NA |
570 | Denmark | 5.02 | NA |
571 | Greenland | 5.02 | NA |
572 | Croatia | 4.98 | NA |
573 | Ukraine | 4.95 | NA |
574 | Tajikistan | 4.76 | NA |
575 | Tajikistan | 4.76 | NA |
576 | Argentina | 4.54 | NA |
577 | Tajikistan | 4.38 | NA |
578 | Venezuela | 4.29 | NA |
579 | Tajikistan | 4.14 | NA |
580 | Gaza Strip | 3.93 | NA |
581 | West Bank | 3.93 | NA |
582 | Israel | 3.93 | NA |
583 | Argentina | 3.90 | NA |
584 | West Bank | 3.86 | NA |
585 | Israel | 3.86 | NA |
586 | Saudi Arabia | 3.75 | NA |
587 | Saudi Arabia | 3.75 | NA |
588 | Saudi Arabia | 3.75 | NA |
589 | Saudi Arabia | 3.75 | NA |
590 | Saudi Arabia | 3.75 | NA |
591 | Gaza Strip | 3.74 | NA |
592 | Israel | 3.74 | NA |
593 | West Bank | 3.73 | NA |
594 | Argentina | 3.71 | NA |
595 | United Arab Emirates | 3.67 | NA |
596 | United Arab Emirates | 3.67 | NA |
597 | United Arab Emirates | 3.67 | NA |
598 | United Arab Emirates | 3.67 | NA |
599 | United Arab Emirates | 3.67 | NA |
600 | Qatar | 3.64 | NA |
601 | Qatar | 3.64 | NA |
602 | Qatar | 3.64 | NA |
603 | Qatar | 3.64 | NA |
604 | Qatar | 3.64 | NA |
605 | Gaza Strip | 3.62 | NA |
606 | Israel | 3.62 | NA |
607 | West Bank | 3.62 | NA |
608 | West Bank | 3.59 | NA |
609 | Israel | 3.59 | NA |
610 | Gaza Strip | 3.58 | NA |
611 | Sudan | 3.57 | NA |
612 | Gaza Strip | 3.56 | NA |
613 | Malaysia | 3.52 | NA |
614 | Romania | 3.47 | NA |
615 | Tajikistan | 3.46 | NA |
616 | Romania | 3.41 | NA |
617 | Malaysia | 3.33 | NA |
618 | Suriname | 3.30 | NA |
619 | Suriname | 3.30 | NA |
620 | Poland | 3.26 | NA |
621 | Malaysia | 3.22 | NA |
622 | Romania | 3.18 | NA |
623 | Poland | 3.18 | NA |
624 | Malaysia | 3.17 | NA |
625 | Argentina | 3.16 | NA |
626 | Poland | 3.12 | NA |
627 | Malaysia | 3.09 | NA |
628 | Romania | 3.05 | NA |
629 | Poland | 3.02 | NA |
630 | Peru | 3.01 | NA |
631 | Peru | 2.91 | NA |
632 | Turkmenistan | 2.85 | NA |
633 | Turkmenistan | 2.85 | NA |
634 | Turkmenistan | 2.85 | NA |
635 | Turkmenistan | 2.85 | NA |
636 | Peru | 2.83 | NA |
637 | Papua New Guinea | 2.76 | NA |
638 | Suriname | 2.75 | NA |
639 | Suriname | 2.75 | NA |
640 | Suriname | 2.75 | NA |
641 | Papua New Guinea | 2.72 | NA |
642 | Anguilla | 2.70 | NA |
643 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | NA |
644 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | NA |
645 | Saint Lucia | 2.70 | NA |
646 | Saint Lucia | 2.70 | NA |
647 | Saint Lucia | 2.70 | NA |
648 | Saint Lucia | 2.70 | NA |
649 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | NA |
650 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | NA |
651 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | NA |
652 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.70 | NA |
653 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | NA |
654 | Saint Kitts and Nevis | 2.70 | NA |
655 | Dominica | 2.70 | NA |
656 | Dominica | 2.70 | NA |
657 | Dominica | 2.70 | NA |
658 | Dominica | 2.70 | NA |
659 | Grenada | 2.70 | NA |
660 | Grenada | 2.70 | NA |
661 | Grenada | 2.70 | NA |
662 | Grenada | 2.70 | NA |
663 | Montserrat | 2.70 | NA |
664 | Montserrat | 2.70 | NA |
665 | Montserrat | 2.70 | NA |
666 | Montserrat | 2.70 | NA |
667 | Antigua and Barbuda | 2.70 | NA |
668 | Antigua and Barbuda | 2.70 | NA |
669 | Antigua and Barbuda | 2.70 | NA |
670 | Antigua and Barbuda | 2.70 | NA |
671 | Anguilla | 2.70 | NA |
672 | Anguilla | 2.70 | NA |
673 | Anguilla | 2.70 | NA |
674 | Peru | 2.70 | NA |
675 | Papua New Guinea | 2.70 | NA |
676 | Lithuania | 2.69 | NA |
677 | Lithuania | 2.66 | NA |
678 | Peru | 2.64 | NA |
679 | Lithuania | 2.61 | NA |
680 | Venezuela | 2.58 | NA |
681 | Romania | 2.50 | NA |
682 | Samoa | 2.48 | NA |
683 | Lithuania | 2.48 | NA |
684 | Lithuania | 2.33 | NA |
685 | Samoa | 2.32 | NA |
686 | Sudan | 2.31 | NA |
687 | Poland | 2.30 | NA |
688 | Sudan | 2.30 | NA |
689 | Samoa | 2.29 | NA |
690 | Papua New Guinea | 2.28 | NA |
691 | Brazil | 2.15 | NA |
692 | Venezuela | 2.15 | NA |
693 | Venezuela | 2.15 | NA |
694 | Sudan | 2.10 | NA |
695 | Papua New Guinea | 2.08 | NA |
696 | Ghana | 2.02 | NA |
697 | Belize | 2.00 | NA |
698 | Belize | 2.00 | NA |
699 | Barbados | 2.00 | NA |
700 | Barbados | 2.00 | NA |
701 | Barbados | 2.00 | NA |
702 | Belize | 2.00 | NA |
703 | Belize | 2.00 | NA |
704 | Brazil | 2.00 | NA |
705 | Belize | 2.00 | NA |
706 | Brazil | 1.95 | NA |
707 | Fiji | 1.92 | NA |
