Land boundaries
Land boundaries
Land boundaries
Rank | Country | (km) | Date of Information |
---|---|---|---|
1 | China | 22,457.00 | NA |
2 | Russia | 22,407.00 | NA |
3 | Brazil | 16,145.00 | NA |
4 | India | 13,888.00 | NA |
5 | Kazakhstan | 13,364.00 | NA |
6 | European Union | 12,440.80 | NA |
7 | United States | 12,048.00 | NA |
8 | Argentina | 11,968.00 | NA |
9 | Congo, Democratic Republic of the | 10,481.00 | NA |
10 | United States | 8,893.00 | NA |
11 | Canada | 8,893.00 | NA |
12 | Canada | 8,893.00 | NA |
13 | Mongolia | 8,082.00 | NA |
14 | Mali | 7,908.00 | NA |
15 | Chile | 7,801.00 | NA |
16 | Kazakhstan | 7,644.00 | NA |
17 | Russia | 7,644.00 | NA |
18 | Pakistan | 7,257.00 | NA |
19 | Bolivia | 7,252.00 | NA |
20 | Peru | 7,062.00 | NA |
21 | Uzbekistan | 6,893.00 | NA |
22 | Sudan | 6,819.00 | NA |
23 | Algeria | 6,734.00 | NA |
24 | Chile | 6,691.00 | NA |
25 | Argentina | 6,691.00 | NA |
26 | Colombia | 6,672.00 | NA |
27 | Burma | 6,522.00 | NA |
28 | Chad | 6,406.00 | NA |
29 | Zambia | 6,043.10 | NA |
30 | South Sudan | 6,018.00 | NA |
31 | Afghanistan | 5,987.00 | NA |
32 | Ethiopia | 5,925.00 | NA |
33 | Central African Republic | 5,920.00 | NA |
34 | Iran | 5,894.00 | NA |
35 | Niger | 5,834.00 | NA |
36 | Thailand | 5,673.00 | NA |
37 | Ukraine | 5,581.00 | NA |
38 | Angola | 5,369.00 | NA |
39 | Laos | 5,274.00 | NA |
40 | Venezuela | 5,267.00 | NA |
41 | South Africa | 5,244.00 | NA |
42 | Cameroon | 5,018.00 | NA |
43 | Congo, Republic of the | 5,008.00 | NA |
44 | Mauritania | 5,002.00 | NA |
45 | Mozambique | 4,783.00 | NA |
46 | Paraguay | 4,655.00 | NA |
47 | China | 4,630.00 | NA |
48 | Mongolia | 4,630.00 | NA |
49 | Vietnam | 4,616.00 | NA |
50 | Kyrgyzstan | 4,573.00 | NA |
51 | Nigeria | 4,477.00 | NA |
52 | Bangladesh | 4,413.00 | NA |
53 | Mexico | 4,389.00 | NA |
54 | Botswana | 4,347.10 | NA |
55 | Libya | 4,339.00 | NA |
56 | Saudi Arabia | 4,272.00 | NA |
57 | Namibia | 4,220.00 | NA |
58 | Tanzania | 4,161.00 | NA |
59 | Turkmenistan | 4,158.00 | NA |
60 | Bangladesh | 4,142.00 | NA |
61 | India | 4,142.00 | NA |
62 | China | 4,139.00 | NA |
63 | Russia | 4,133.00 | NA |
64 | Tajikistan | 4,130.00 | NA |
65 | Guinea | 4,046.00 | NA |
66 | Iraq | 3,809.00 | NA |
67 | Germany | 3,694.00 | NA |
68 | Burkina Faso | 3,611.00 | NA |
69 | Belarus | 3,599.00 | NA |
70 | Cote d'Ivoire | 3,458.00 | NA |
71 | Kenya | 3,457.00 | NA |
72 | Mongolia | 3,452.00 | NA |
73 | Russia | 3,452.00 | NA |
74 | Brazil | 3,403.00 | NA |
75 | Bolivia | 3,403.00 | NA |
76 | Gabon | 3,261.00 | NA |
77 | Zimbabwe | 3,229.00 | NA |
78 | Pakistan | 3,190.00 | NA |
79 | India | 3,190.00 | NA |
80 | Nepal | 3,159.00 | NA |
81 | United States | 3,155.00 | NA |
82 | Mexico | 3,155.00 | NA |
83 | Indonesia | 2,958.00 | NA |
84 | Guyana | 2,933.00 | NA |
85 | Malawi | 2,857.00 | NA |
86 | Poland | 2,845.00 | NA |
87 | Romania | 2,844.00 | NA |
88 | Turkey | 2,816.00 | NA |
89 | France | 2,751.00 | NA |
90 | Malaysia | 2,742.00 | NA |
91 | Uganda | 2,729.00 | NA |
92 | Senegal | 2,684.00 | NA |
93 | Pakistan | 2,670.00 | NA |
94 | Afghanistan | 2,670.00 | NA |
95 | Peru | 2,659.00 | NA |
96 | India | 2,659.00 | NA |
97 | Brazil | 2,659.00 | NA |
98 | China | 2,659.00 | NA |
99 | Congo, Democratic Republic of the | 2,646.00 | NA |
100 | Angola | 2,646.00 | NA |
101 | Egypt | 2,612.00 | NA |
102 | Congo, Republic of the | 2,567.00 | NA |
103 | Gabon | 2,567.00 | NA |
104 | Norway | 2,566.00 | NA |
105 | Finland | 2,563.00 | NA |
106 | Argentina | 2,531.00 | NA |
107 | Paraguay | 2,531.00 | NA |
108 | Cambodia | 2,530.00 | NA |
109 | Austria | 2,524.00 | NA |
110 | Azerbaijan | 2,468.00 | NA |
111 | Ghana | 2,420.00 | NA |
112 | Thailand | 2,416.00 | NA |
113 | Burma | 2,416.00 | NA |
114 | Somalia | 2,385.00 | NA |
115 | Syria | 2,363.00 | NA |
116 | Morocco | 2,363.00 | NA |
117 | European Union | 2,348.00 | NA |
118 | Colombia | 2,341.00 | NA |
119 | Venezuela | 2,341.00 | NA |
120 | Congo, Democratic Republic of the | 2,332.00 | NA |
121 | Zambia | 2,332.00 | NA |
122 | Uzbekistan | 2,330.00 | NA |
123 | Kazakhstan | 2,330.00 | NA |
124 | Serbia | 2,322.00 | NA |
125 | European Union | 2,257.00 | NA |
126 | Croatia | 2,237.00 | NA |
127 | Ecuador | 2,237.00 | NA |
128 | Mali | 2,236.00 | NA |
129 | Mauritania | 2,236.00 | NA |
130 | Sweden | 2,211.00 | NA |
131 | Laos | 2,161.00 | NA |
132 | Vietnam | 2,161.00 | NA |
133 | Sudan | 2,158.00 | NA |
134 | South Sudan | 2,158.00 | NA |
135 | Venezuela | 2,137.00 | NA |
136 | Brazil | 2,137.00 | NA |
137 | China | 2,129.00 | NA |
138 | Burma | 2,129.00 | NA |
139 | Benin | 2,123.00 | NA |
140 | Hungary | 2,106.00 | NA |
141 | Western Sahara | 2,049.00 | NA |
142 | Czech Republic | 2,046.00 | NA |
143 | Nigeria | 1,975.00 | NA |
144 | Cameroon | 1,975.00 | NA |
145 | South Africa | 1,969.00 | NA |
146 | Botswana | 1,969.00 | NA |
147 | Spain | 1,953.00 | NA |
148 | Ukraine | 1,944.00 | NA |
149 | Russia | 1,944.00 | NA |
150 | Suriname | 1,907.00 | NA |
151 | Algeria | 1,900.00 | NA |
152 | Morocco | 1,900.00 | NA |
153 | Moldova | 1,885.00 | NA |
154 | Indonesia | 1,881.00 | NA |
155 | Malaysia | 1,881.00 | NA |
156 | Togo | 1,880.00 | NA |
157 | Laos | 1,845.00 | NA |
158 | Thailand | 1,845.00 | NA |
159 | Eritrea | 1,840.00 | NA |
160 | Italy | 1,836.00 | NA |
161 | Georgia | 1,814.00 | NA |
162 | European Union | 1,811.00 | NA |
163 | Bulgaria | 1,806.00 | NA |
164 | Turkmenistan | 1,793.00 | NA |
165 | Uzbekistan | 1,793.00 | NA |
166 | Brazil | 1,790.00 | NA |
167 | Colombia | 1,790.00 | NA |
168 | India | 1,770.00 | NA |
169 | Nepal | 1,770.00 | NA |
170 | Switzerland | 1,770.00 | NA |
171 | Kazakhstan | 1,765.00 | NA |
172 | China | 1,765.00 | NA |
173 | Central African Republic | 1,747.00 | NA |
174 | Congo, Democratic Republic of the | 1,747.00 | NA |
175 | Jordan | 1,744.00 | NA |
176 | Liberia | 1,667.00 | NA |
177 | Guatemala | 1,667.00 | NA |
178 | Norway | 1,666.00 | NA |
179 | Sweden | 1,666.00 | NA |
180 | Somalia | 1,640.00 | NA |
181 | Ethiopia | 1,640.00 | NA |
182 | Nigeria | 1,608.00 | NA |
183 | Niger | 1,608.00 | NA |
184 | Korea, North | 1,607.00 | NA |
185 | Yemen | 1,601.00 | NA |
186 | Iraq | 1,599.00 | NA |
187 | Iran | 1,599.00 | NA |
188 | Uruguay | 1,591.00 | NA |
189 | Slovakia | 1,587.00 | NA |
190 | Honduras | 1,575.00 | NA |
191 | Armenia | 1,570.00 | NA |
192 | Mauritania | 1,564.00 | NA |
193 | Western Sahara | 1,564.00 | NA |
194 | Oman | 1,561.00 | NA |
195 | Chad | 1,556.00 | NA |
196 | Central African Republic | 1,556.00 | NA |
197 | Lithuania | 1,545.00 | NA |
198 | Namibia | 1,544.00 | NA |
199 | Botswana | 1,544.00 | NA |
200 | Bosnia and Herzegovina | 1,543.00 | NA |
201 | Ecuador | 1,529.00 | NA |
202 | Peru | 1,529.00 | NA |
203 | Mozambique | 1,498.00 | NA |
204 | Malawi | 1,498.00 | NA |
205 | Tunisia | 1,495.00 | NA |
206 | Peru | 1,494.00 | NA |
207 | Colombia | 1,494.00 | NA |
208 | Burma | 1,468.00 | NA |
209 | India | 1,468.00 | NA |
210 | Namibia | 1,427.00 | NA |
211 | Angola | 1,427.00 | NA |
212 | Chad | 1,403.00 | NA |
213 | Sudan | 1,403.00 | NA |
214 | Zimbabwe | 1,402.00 | NA |
215 | Mozambique | 1,402.00 | NA |
216 | China | 1,389.00 | NA |
217 | Nepal | 1,389.00 | NA |
218 | Brazil | 1,371.00 | NA |
219 | Paraguay | 1,371.00 | NA |
220 | Latvia | 1,370.00 | NA |
221 | Algeria | 1,359.00 | NA |
222 | Mali | 1,359.00 | NA |
223 | Tajikistan | 1,357.00 | NA |
224 | Afghanistan | 1,357.00 | NA |
225 | Korea, North | 1,352.00 | NA |
226 | China | 1,352.00 | NA |
227 | Burkina Faso | 1,325.00 | NA |
228 | Mali | 1,325.00 | NA |
229 | Uzbekistan | 1,314.00 | NA |
230 | Kyrgyzstan | 1,314.00 | NA |
231 | Tajikistan | 1,312.00 | NA |
232 | Uzbekistan | 1,312.00 | NA |
233 | Belarus | 1,312.00 | NA |
234 | Russia | 1,312.00 | NA |
235 | Russia | 1,309.00 | NA |
236 | Finland | 1,309.00 | NA |
237 | Brazil | 1,308.00 | NA |
238 | Guyana | 1,308.00 | NA |
239 | Saudi Arabia | 1,307.00 | NA |
240 | Yemen | 1,307.00 | NA |
241 | Ethiopia | 1,299.00 | NA |
242 | South Sudan | 1,299.00 | NA |
243 | China | 1,297.00 | NA |
244 | Belgium | 1,297.00 | NA |
245 | Vietnam | 1,297.00 | NA |
246 | Sudan | 1,276.00 | NA |
247 | Egypt | 1,276.00 | NA |
248 | Argentina | 1,263.00 | NA |
249 | Brazil | 1,263.00 | NA |
250 | European Union | 1,257.00 | NA |
251 | Nicaragua | 1,253.00 | NA |
252 | Congo, Republic of the | 1,229.00 | NA |
253 | Congo, Democratic Republic of the | 1,229.00 | NA |
254 | Spain | 1,224.00 | NA |
255 | Portugal | 1,224.00 | NA |
256 | Portugal | 1,224.00 | NA |
257 | Kazakhstan | 1,212.00 | NA |
258 | Peru | 1,212.00 | NA |
259 | Kyrgyzstan | 1,212.00 | NA |
260 | Bolivia | 1,212.00 | NA |
261 | Slovenia | 1,211.00 | NA |
262 | France | 1,205.00 | NA |
263 | Ukraine | 1,202.00 | NA |
264 | Moldova | 1,202.00 | NA |
265 | Chad | 1,196.00 | NA |
266 | Niger | 1,196.00 | NA |
267 | Vietnam | 1,158.00 | NA |
268 | Cambodia | 1,158.00 | NA |
269 | Turkmenistan | 1,148.00 | NA |
270 | Iran | 1,148.00 | NA |
271 | Burundi | 1,140.00 | NA |
272 | Bhutan | 1,136.00 | NA |
273 | Chad | 1,116.00 | NA |
274 | Cameroon | 1,116.00 | NA |
275 | Egypt | 1,115.00 | NA |
276 | Libya | 1,115.00 | NA |
277 | Ukraine | 1,111.00 | NA |
278 | Belarus | 1,111.00 | NA |
279 | Greece | 1,110.00 | NA |
280 | Lesotho | 1,106.00 | NA |
281 | South Africa | 1,106.00 | NA |
282 | Lesotho | 1,106.00 | NA |
283 | Togo | 1,098.00 | NA |
284 | Ghana | 1,098.00 | NA |
285 | Sierra Leone | 1,093.00 | NA |
286 | Israel | 1,068.00 | NA |
287 | United Arab Emirates | 1,066.00 | NA |
288 | Angola | 1,065.00 | NA |
289 | Zambia | 1,065.00 | NA |
290 | China | 1,063.00 | NA |
291 | Kyrgyzstan | 1,063.00 | NA |
292 | Guinea | 1,062.00 | NA |
293 | Mali | 1,062.00 | NA |
294 | Central African Republic | 1,055.00 | NA |
295 | South Sudan | 1,055.00 | NA |
296 | Netherlands | 1,053.00 | NA |
297 | Uruguay | 1,050.00 | NA |
298 | Brazil | 1,050.00 | NA |
299 | Libya | 1,050.00 | NA |
300 | Chad | 1,050.00 | NA |
301 | European Union | 1,050.00 | NA |
302 | Algeria | 1,034.00 | NA |
303 | Tunisia | 1,034.00 | NA |
304 | Ethiopia | 1,033.00 | NA |
305 | Eritrea | 1,033.00 | NA |
306 | South Africa | 1,005.00 | NA |
307 | Namibia | 1,005.00 | NA |
308 | European Union | 999.00 | NA |
309 | Azerbaijan | 996.00 | NA |
310 | Armenia | 996.00 | NA |
311 | Algeria | 989.00 | NA |
312 | Libya | 989.00 | NA |
313 | Tajikistan | 984.00 | NA |
314 | Kyrgyzstan | 984.00 | NA |
315 | Pakistan | 959.00 | NA |
316 | Iran | 959.00 | NA |
317 | Mexico | 958.00 | NA |
318 | Guatemala | 958.00 | NA |
319 | Croatia | 956.00 | NA |
320 | Bosnia and Herzegovina | 956.00 | NA |
321 | Niger | 951.00 | NA |
322 | Algeria | 951.00 | NA |
323 | European Union | 945.00 | NA |
324 | Bolivia | 942.00 | NA |
325 | Chile | 942.00 | NA |
326 | Bolivia | 942.00 | NA |
327 | Argentina | 942.00 | NA |
328 | Honduras | 940.00 | NA |
329 | Nicaragua | 940.00 | NA |
330 | Rwanda | 930.00 | NA |
331 | Iran | 921.00 | NA |
332 | Afghanistan | 921.00 | NA |
333 | Cameroon | 901.00 | NA |
334 | Central African Republic | 901.00 | NA |
335 | Turkey | 899.00 | NA |
336 | Syria | 899.00 | NA |
337 | Russia | 894.00 | NA |
338 | Georgia | 894.00 | NA |
339 | Uganda | 877.00 | NA |
340 | Congo, Democratic Republic of the | 877.00 | NA |
341 | Ethiopia | 867.00 | NA |
342 | Kenya | 867.00 | NA |
343 | Malawi | 847.00 | NA |
344 | Zambia | 847.00 | NA |
345 | Mozambique | 840.00 | NA |
346 | Tanzania | 840.00 | NA |
347 | Macedonia | 838.00 | NA |
348 | Niger | 838.00 | NA |
349 | Mali | 838.00 | NA |
350 | Guyana | 836.00 | NA |
351 | Suriname | 836.00 | NA |
352 | Botswana | 834.00 | NA |
353 | Zimbabwe | 834.00 | NA |
354 | Papua New Guinea | 824.00 | NA |
355 | Papua New Guinea | 824.00 | NA |
356 | Indonesia | 824.00 | NA |
357 | Thailand | 817.00 | NA |
358 | Cambodia | 817.00 | NA |
359 | Cote d'Ivoire | 816.00 | NA |
360 | Guinea | 816.00 | NA |
361 | Uganda | 814.00 | NA |
362 | Kenya | 814.00 | NA |
363 | Saudi Arabia | 811.00 | NA |
364 | Iraq | 811.00 | NA |
365 | Nigeria | 809.00 | NA |
366 | Benin | 809.00 | NA |
367 | Turkmenistan | 804.00 | NA |
368 | Afghanistan | 804.00 | NA |
369 | Austria | 801.00 | NA |
370 | Germany | 801.00 | NA |
371 | Sierra Leone | 794.00 | NA |
372 | Guinea | 794.00 | NA |
373 | Guyana | 789.00 | NA |
374 | Venezuela | 789.00 | NA |
375 | Liberia | 778.00 | NA |
376 | Cote d'Ivoire | 778.00 | NA |
377 | Tanzania | 775.00 | NA |
378 | Kenya | 775.00 | NA |
379 | Zambia | 763.00 | NA |
380 | Zimbabwe | 763.00 | NA |
381 | Guinea-Bissau | 762.00 | NA |
382 | Paraguay | 753.00 | NA |
383 | Bolivia | 753.00 | NA |
384 | Gambia, The | 749.00 | NA |
385 | Gambia, The | 749.00 | NA |
386 | Senegal | 749.00 | NA |
387 | Ethiopia | 744.00 | NA |
388 | Sudan | 744.00 | NA |
389 | Senegal | 742.00 | NA |
390 | Mauritania | 742.00 | NA |
391 | Jordan | 731.00 | NA |
392 | Saudi Arabia | 731.00 | NA |
393 | Ghana | 720.00 | NA |
394 | Cote d'Ivoire | 720.00 | NA |
395 | Kosovo | 714.00 | NA |
396 | South Sudan | 714.00 | NA |
397 | Congo, Democratic Republic of the | 714.00 | NA |
398 | Norway | 709.00 | NA |
399 | Finland | 709.00 | NA |
400 | Ecuador | 708.00 | NA |
401 | Colombia | 708.00 | NA |
402 | Germany | 704.00 | NA |
403 | Czech Republic | 704.00 | NA |
404 | Czech Republic | 699.00 | NA |
405 | Poland | 699.00 | NA |
406 | Switzerland | 698.00 | NA |
407 | Italy | 698.00 | NA |
408 | Albania | 691.00 | NA |
409 | Iran | 689.00 | NA |
410 | Azerbaijan | 689.00 | NA |
411 | Panama | 687.00 | NA |
412 | Somalia | 684.00 | NA |
413 | Kenya | 684.00 | NA |
414 | Romania | 683.00 | NA |
415 | Moldova | 683.00 | NA |
416 | Eritrea | 682.00 | NA |
417 | Sudan | 682.00 | NA |
418 | Montenegro | 680.00 | NA |
419 | Costa Rica | 661.00 | NA |
420 | Bhutan | 659.00 | NA |
421 | India | 659.00 | NA |
422 | Saudi Arabia | 658.00 | NA |
423 | Oman | 658.00 | NA |
424 | Estonia | 657.00 | NA |
425 | Benin | 651.00 | NA |
426 | Togo | 651.00 | NA |
427 | Brazil | 649.00 | NA |
428 | France | 649.00 | NA |
429 | Spain | 646.00 | NA |
430 | France | 646.00 | NA |
431 | Belarus | 640.00 | NA |
432 | Lithuania | 640.00 | NA |
433 | Slovakia | 627.00 | NA |
434 | Hungary | 627.00 | NA |
435 | Niger | 622.00 | NA |
436 | Burkina Faso | 622.00 | NA |
437 | Oman | 609.00 | NA |
438 | United Arab Emirates | 609.00 | NA |
439 | Bulgaria | 605.00 | NA |
440 | Romania | 605.00 | NA |
441 | Burkina Faso | 602.00 | NA |
442 | Ghana | 602.00 | NA |
443 | Romania | 601.00 | NA |
444 | Ukraine | 601.00 | NA |
445 | Slovenia | 600.00 | NA |
446 | Croatia | 600.00 | NA |
447 | Syria | 599.00 | NA |
448 | Iraq | 599.00 | NA |
449 | Cote d'Ivoire | 599.00 | NA |
450 | Mali | 599.00 | NA |
451 | Thailand | 595.00 | NA |
452 | Malaysia | 595.00 | NA |
453 | El Salvador | 590.00 | NA |
454 | Guinea | 590.00 | NA |
455 | Liberia | 590.00 | NA |
456 | Tanzania | 589.00 | NA |
457 | Burundi | 589.00 | NA |
458 | Netherlands | 575.00 | NA |
459 | Germany | 575.00 | NA |
460 | Suriname | 556.00 | NA |
461 | France | 556.00 | NA |
462 | France | 556.00 | NA |
463 | Belgium | 556.00 | NA |
464 | Laos | 555.00 | NA |
465 | Cambodia | 555.00 | NA |
466 | Swaziland | 546.00 | NA |
467 | Finland | 545.00 | NA |
468 | Burkina Faso | 545.00 | NA |
469 | Cote d'Ivoire | 545.00 | NA |
470 | Sweden | 545.00 | NA |
471 | Latvia | 544.00 | NA |
472 | Lithuania | 544.00 | NA |
473 | Belize | 542.00 | NA |
474 | Uruguay | 541.00 | NA |
475 | Argentina | 541.00 | NA |
476 | Turkey | 534.00 | NA |
477 | Iran | 534.00 | NA |
478 | Serbia | 531.00 | NA |
479 | Romania | 531.00 | NA |
480 | Djibouti | 528.00 | NA |
481 | Equatorial Guinea | 528.00 | NA |
482 | France | 525.00 | NA |
483 | Switzerland | 525.00 | NA |
484 | Poland | 517.00 | NA |
485 | Slovakia | 517.00 | NA |
486 | Brazil | 515.00 | NA |
487 | Suriname | 515.00 | NA |
488 | Tanzania | 512.00 | NA |
489 | Malawi | 512.00 | NA |
490 | Poland | 498.00 | NA |
491 | Ukraine | 498.00 | NA |
492 | Mozambique | 496.00 | NA |
493 | South Africa | 496.00 | NA |
494 | Congo, Republic of the | 494.00 | NA |
495 | Cameroon | 494.00 | NA |
496 | Senegal | 489.00 | NA |
497 | Mali | 489.00 | NA |
498 | Central African Republic | 487.00 | NA |
499 | Congo, Republic of the | 487.00 | NA |
500 | Lebanon | 484.00 | NA |
501 | Tanzania | 479.00 | NA |
502 | Congo, Democratic Republic of the | 479.00 | NA |
503 | Belgium | 478.00 | NA |
504 | Netherlands | 478.00 | NA |
505 | West Bank | 478.00 | NA |
506 | Tajikistan | 477.00 | NA |
507 | Bhutan | 477.00 | NA |
508 | China | 477.00 | NA |
509 | China | 477.00 | NA |
510 | France | 476.00 | NA |
511 | Italy | 476.00 | NA |
512 | Uganda | 475.00 | NA |
513 | China | 475.00 | NA |
514 | South Sudan | 475.00 | NA |
515 | Laos | 475.00 | NA |
516 | Kuwait | 475.00 | NA |
517 | Greece | 472.00 | NA |
518 | Bulgaria | 472.00 | NA |
519 | Libya | 461.00 | NA |
520 | Tunisia | 461.00 | NA |
521 | Mauritania | 460.00 | NA |
522 | Algeria | 460.00 | NA |
523 | United Arab Emirates | 457.00 | NA |
524 | Saudi Arabia | 457.00 | NA |
525 | European Union | 450.00 | NA |
526 | Germany | 447.00 | NA |
527 | Poland | 447.00 | NA |
528 | European Union | 446.00 | NA |
529 | Morocco | 444.00 | NA |
530 | Western Sahara | 444.00 | NA |
531 | United Kingdom | 443.00 | NA |
532 | United Kingdom | 443.00 | NA |
533 | Ireland | 443.00 | NA |
534 | Ireland | 443.00 | NA |
535 | Zambia | 439.00 | NA |
536 | Mozambique | 439.00 | NA |
537 | Pakistan | 438.00 | NA |
538 | South Africa | 438.00 | NA |
539 | China | 438.00 | NA |
540 | Swaziland | 438.00 | NA |
541 | Azerbaijan | 428.00 | NA |
542 | Georgia | 428.00 | NA |
543 | Romania | 424.00 | NA |
544 | Hungary | 424.00 | NA |
545 | Guinea-Bissau | 421.00 | NA |
546 | Guinea | 421.00 | NA |
547 | France | 418.00 | NA |
548 | Germany | 418.00 | NA |
549 | Turkmenistan | 413.00 | NA |
550 | Kazakhstan | 413.00 | NA |
551 | Italy | 404.00 | NA |
552 | Austria | 404.00 | NA |
553 | Lebanon | 403.00 | NA |
554 | Syria | 403.00 | NA |
555 | Czech Republic | 402.00 | NA |
556 | Austria | 402.00 | NA |
557 | European Union | 394.00 | NA |
558 | Honduras | 391.00 | NA |
559 | Tanzania | 391.00 | NA |
560 | Uganda | 391.00 | NA |
561 | El Salvador | 391.00 | NA |
562 | Benin | 386.00 | NA |
563 | Burkina Faso | 386.00 | NA |
564 | Libya | 382.00 | NA |
565 | Sudan | 382.00 | NA |
566 | Jordan | 379.00 | NA |
567 | Syria | 379.00 | NA |
568 | Dominican Republic | 376.00 | NA |
569 | Dominican Republic | 376.00 | NA |
570 | Haiti | 376.00 | NA |
571 | Haiti | 376.00 | NA |
572 | Belarus | 375.00 | NA |
573 | Poland | 375.00 | NA |
574 | Iraq | 367.00 | NA |
575 | Turkey | 367.00 | NA |
576 | Serbia | 366.00 | NA |
577 | Kosovo | 366.00 | NA |
578 | Guinea | 363.00 | NA |
579 | Senegal | 363.00 | NA |
580 | Tanzania | 353.00 | NA |
581 | Zambia | 353.00 | NA |
582 | Cameroon | 349.00 | NA |
583 | Gabon | 349.00 | NA |
584 | Croatia | 348.00 | NA |
585 | Panama | 348.00 | NA |
586 | Germany | 348.00 | NA |
587 | Hungary | 348.00 | NA |
588 | Costa Rica | 348.00 | NA |
589 | Switzerland | 348.00 | NA |
590 | Gabon | 345.00 | NA |
591 | Bosnia and Herzegovina | 345.00 | NA |
592 | Serbia | 345.00 | NA |
593 | Equatorial Guinea | 345.00 | NA |
594 | Serbia | 344.00 | NA |
595 | Bulgaria | 344.00 | NA |
596 | Djibouti | 342.00 | NA |
597 | Niger | 342.00 | NA |
598 | Libya | 342.00 | NA |
599 | Ethiopia | 342.00 | NA |
600 | Guinea-Bissau | 341.00 | NA |
601 | Senegal | 341.00 | NA |
602 | Panama | 339.00 | NA |
603 | Colombia | 339.00 | NA |
604 | Azerbaijan | 338.00 | NA |
605 | Russia | 338.00 | NA |
606 | Latvia | 333.00 | NA |
607 | Estonia | 333.00 | NA |
608 | Latvia | 332.00 | NA |
609 | Russia | 332.00 | NA |
610 | Israel | 330.00 | NA |
611 | West Bank | 330.00 | NA |
612 | Luxembourg | 327.00 | NA |
613 | Estonia | 324.00 | NA |
614 | Russia | 324.00 | NA |
615 | Austria | 321.00 | NA |
616 | Hungary | 321.00 | NA |
617 | Kenya | 317.00 | NA |
618 | South Sudan | 317.00 | NA |
619 | Rwanda | 315.00 | NA |
620 | Burundi | 315.00 | NA |
621 | Croatia | 314.00 | NA |
622 | Serbia | 314.00 | NA |
623 | Nicaragua | 313.00 | NA |
624 | Costa Rica | 313.00 | NA |
625 | Turkey | 311.00 | NA |
626 | Armenia | 311.00 | NA |
627 | Jordan | 307.00 | NA |
628 | Israel | 307.00 | NA |
629 | Slovenia | 299.00 | NA |
630 | Liberia | 299.00 | NA |
631 | Sierra Leone | 299.00 | NA |
632 | Austria | 299.00 | NA |
633 | Yemen | 294.00 | NA |
634 | Oman | 294.00 | NA |
635 | European Union | 282.00 | NA |
636 | Benin | 277.00 | NA |
637 | Niger | 277.00 | NA |
638 | Mexico | 276.00 | NA |
639 | Belize | 276.00 | NA |
640 | Georgia | 273.00 | NA |
641 | Turkey | 273.00 | NA |
642 | Bangladesh | 271.00 | NA |
643 | Burma | 271.00 | NA |
644 | Brunei | 266.00 | NA |
645 | Brunei | 266.00 | NA |
646 | Belize | 266.00 | NA |
647 | Guatemala | 266.00 | NA |
648 | Malaysia | 266.00 | NA |
649 | Lithuania | 261.00 | NA |
650 | Russia | 261.00 | NA |
651 | Kuwait | 254.00 | NA |
652 | Iraq | 254.00 | NA |
653 | Indonesia | 253.00 | NA |
654 | Timor-Leste | 253.00 | NA |
655 | Timor-Leste | 253.00 | NA |
656 | Namibia | 244.00 | NA |
657 | Guatemala | 244.00 | NA |
658 | Zambia | 244.00 | NA |
659 | Honduras | 244.00 | NA |
660 | Bosnia and Herzegovina | 242.00 | NA |
661 | Montenegro | 242.00 | NA |
662 | Czech Republic | 241.00 | NA |
663 | Slovakia | 241.00 | NA |
664 | Laos | 238.00 | NA |
665 | Burma | 238.00 | NA |
666 | Korea, North | 237.00 | NA |
667 | Korea, South | 237.00 | NA |
668 | Korea, South | 237.00 | NA |
669 | Congo, Democratic Republic of the | 236.00 | NA |
670 | Burundi | 236.00 | NA |
671 | Greece | 234.00 | NA |
672 | Macedonia | 234.00 | NA |
673 | Angola | 231.00 | NA |
674 | Congo, Republic of the | 231.00 | NA |
675 | Zimbabwe | 230.00 | NA |
676 | South Africa | 230.00 | NA |
677 | Turkey | 223.00 | NA |
678 | Bulgaria | 223.00 | NA |
679 | Tanzania | 222.00 | NA |
680 | Rwanda | 222.00 | NA |
681 | Rwanda | 221.00 | NA |
682 | Saudi Arabia | 221.00 | NA |
683 | Congo, Democratic Republic of the | 221.00 | NA |
684 | Kuwait | 221.00 | NA |
685 | Armenia | 219.00 | NA |
686 | Georgia | 219.00 | NA |
687 | Italy | 218.00 | NA |
688 | Slovenia | 218.00 | NA |
689 | Greece | 212.00 | NA |
690 | Albania | 212.00 | NA |
691 | Poland | 209.00 | NA |
692 | Russia | 209.00 | NA |
693 | Egypt | 208.00 | NA |
694 | Israel | 208.00 | NA |
695 | Guatemala | 199.00 | NA |
696 | El Salvador | 199.00 | NA |
697 | Greece | 192.00 | NA |
698 | Turkey | 192.00 | NA |
699 | Norway | 191.00 | NA |
700 | Russia | 191.00 | NA |
701 | Albania | 186.00 | NA |
702 | Montenegro | 186.00 | NA |
703 | Cameroon | 183.00 | NA |
704 | Equatorial Guinea | 183.00 | NA |
705 | Albania | 181.00 | NA |
706 | Macedonia | 181.00 | NA |
707 | Iraq | 179.00 | NA |
708 | Jordan | 179.00 | NA |
