Median age
Rank | Country | (years) | Date of Information |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 53.8 | 2018 est. |
2 | Japan | 47.7 | 2018 est. |
3 | Germany | 47.4 | 2018 est. |
4 | Saint Pierre and Miquelon | 47.2 | 2018 est. |
5 | Italy | 45.8 | 2018 est. |
6 | Andorra | 44.9 | 2018 est. |
7 | Greece | 44.9 | 2018 est. |
8 | Hong Kong | 44.8 | 2018 est. |
9 | Saint Barthelemy | 44.7 | 2018 est. |
10 | San Marino | 44.7 | 2018 est. |
11 | Isle of Man | 44.4 | 2018 est. |
12 | Austria | 44.2 | 2018 est. |
13 | Slovenia | 44.2 | 2018 est. |
14 | Guernsey | 44.0 | 2018 est. |
15 | Lithuania | 44.0 | 2018 est. |
16 | Latvia | 43.9 | 2018 est. |
17 | Portugal | 43.7 | 2018 est. |
18 | Bermuda | 43.5 | 2018 est. |
19 | Liechtenstein | 43.4 | 2018 est. |
20 | Croatia | 43.3 | 2018 est. |
21 | Spain | 43.1 | 2018 est. |
22 | Bulgaria | 43.0 | 2018 est. |
23 | Estonia | 43.0 | 2018 est. |
24 | Serbia | 42.8 | 2018 est. |
25 | Hungary | 42.7 | 2018 est. |
26 | Netherlands | 42.7 | 2018 est. |
27 | Finland | 42.6 | 2018 est. |
28 | Bosnia and Herzegovina | 42.5 | 2018 est. |
29 | Czechia | 42.5 | 2018 est. |
30 | Switzerland | 42.5 | 2018 est. |
31 | Canada | 42.4 | 2018 est. |
32 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 42.4 | 2018 est. |
33 | Korea, South | 42.3 | 2018 est. |
34 | Puerto Rico | 42.2 | 2018 est. |
35 | Denmark | 41.9 | 2018 est. |
36 | Cuba | 41.8 | 2018 est. |
37 | Malta | 41.8 | 2018 est. |
38 | Romania | 41.6 | 2018 est. |
39 | Belgium | 41.5 | 2018 est. |
40 | France | 41.5 | 2018 est. |
41 | Taiwan | 41.3 | 2018 est. |
42 | Virgin Islands | 41.3 | 2018 est. |
43 | Sint Maarten | 41.2 | 2018 est. |
44 | Poland | 41.1 | 2018 est. |
45 | Sweden | 41.1 | 2018 est. |
46 | Slovakia | 41.0 | 2018 est. |
47 | Ukraine | 40.8 | 2018 est. |
48 | United Kingdom | 40.5 | 2018 est. |
49 | Belarus | 40.3 | 2018 est. |
50 | Cayman Islands | 40.2 | 2018 est. |
51 | Macau | 39.8 | 2018 est. |
52 | Russia | 39.8 | 2018 est. |
53 | Aruba | 39.5 | 2018 est. |
54 | Luxembourg | 39.3 | 2018 est. |
55 | Norway | 39.3 | 2018 est. |
56 | Barbados | 38.9 | 2018 est. |
57 | Montenegro | 38.9 | 2018 est. |
58 | Australia | 38.8 | 2018 est. |
59 | Georgia | 38.3 | 2018 est. |
60 | Macedonia | 38.2 | 2018 est. |
61 | United States | 38.2 | 2018 est. |
62 | New Zealand | 38.1 | 2018 est. |
63 | Thailand | 38.1 | 2018 est. |
64 | China | 37.7 | 2018 est. |
65 | Jersey | 37.7 | 2018 est. |
66 | Faroe Islands | 37.6 | 2018 est. |
67 | Cook Islands | 37.2 | 2018 est. |
68 | Cyprus | 37.2 | 2018 est. |
69 | United Arab Emirates | 37.2 | 2018 est. |
70 | Ireland | 37.1 | 2018 est. |
71 | Moldova | 37.0 | 2018 est. |
72 | British Virgin Islands | 36.7 | 2018 est. |
73 | Iceland | 36.7 | 2018 est. |
74 | Trinidad and Tobago | 36.6 | 2018 est. |
75 | Curacao | 36.3 | 2018 est. |
76 | Seychelles | 35.8 | 2018 est. |
77 | Mauritius | 35.7 | 2018 est. |
78 | Armenia | 35.6 | 2018 est. |
79 | Saint Kitts and Nevis | 35.5 | 2018 est. |
80 | Saint Lucia | 35.5 | 2018 est. |
81 | Anguilla | 35.1 | 2018 est. |
82 | Uruguay | 35.1 | 2018 est. |
83 | Gibraltar | 35.0 | 2018 est. |
84 | Singapore | 34.9 | 2018 est. |
85 | Chile | 34.8 | 2018 est. |
86 | Korea, North | 34.2 | 2018 est. |
87 | Saint Vincent and the Grenadines | 34.2 | 2018 est. |
88 | Dominica | 34.0 | 2018 est. |
89 | Greenland | 34.0 | 2018 est. |
90 | Montserrat | 33.8 | 2018 est. |
91 | Turks and Caicos Islands | 33.8 | 2018 est. |
92 | Palau | 33.6 | 2018 est. |
93 | Albania | 33.4 | 2018 est. |
94 | Northern Mariana Islands | 33.4 | 2018 est. |
95 | Qatar | 33.4 | 2018 est. |
96 | Sri Lanka | 33.1 | 2018 est. |
97 | Saint Martin | 32.8 | 2018 est. |
98 | Wallis and Futuna | 32.8 | 2018 est. |
99 | Bahrain | 32.5 | 2018 est. |
100 | Brazil | 32.4 | 2018 est. |
101 | French Polynesia | 32.4 | 2018 est. |
102 | Bahamas, The | 32.3 | 2018 est. |
103 | New Caledonia | 32.3 | 2018 est. |
104 | Antigua and Barbuda | 32.2 | 2018 est. |
105 | Grenada | 32.1 | 2018 est. |
106 | Tunisia | 32.0 | 2018 est. |
107 | Argentina | 31.9 | 2018 est. |
108 | Azerbaijan | 31.7 | 2018 est. |
109 | Costa Rica | 31.7 | 2018 est. |
110 | Turkey | 31.4 | 2018 est. |
111 | Lebanon | 31.3 | 2018 est. |
112 | Kazakhstan | 30.9 | 2018 est. |
113 | Vietnam | 30.9 | 2018 est. |
114 | Iran | 30.8 | 2018 est. |
115 | Brunei | 30.5 | 2018 est. |
116 | Indonesia | 30.5 | 2018 est. |
117 | Colombia | 30.4 | 2018 est. |
118 | Suriname | 30.2 | 2018 est. |
119 | Israel | 30.1 | 2018 est. |
120 | Saudi Arabia | 29.9 | 2018 est. |
121 | Morocco | 29.7 | 2018 est. |
122 | Kosovo | 29.6 | 2018 est. |
123 | Panama | 29.5 | 2018 est. |
124 | Kuwait | 29.4 | 2018 est. |
125 | Libya | 29.4 | 2018 est. |
126 | Fiji | 29.2 | 2018 est. |
127 | Guam | 29.1 | 2018 est. |
128 | Uzbekistan | 29.1 | 2018 est. |
129 | Mongolia | 28.8 | 2018 est. |
130 | Malaysia | 28.7 | 2018 est. |
131 | Paraguay | 28.7 | 2018 est. |
132 | Venezuela | 28.7 | 2018 est. |
133 | Jamaica | 28.6 | 2018 est. |
134 | Maldives | 28.6 | 2018 est. |
135 | Mexico | 28.6 | 2018 est. |
136 | Burma | 28.5 | 2018 est. |
137 | Peru | 28.4 | 2018 est. |
138 | Algeria | 28.3 | 2018 est. |
139 | Turkmenistan | 28.3 | 2018 est. |
140 | Bhutan | 28.1 | 2018 est. |
141 | Ecuador | 28.1 | 2018 est. |
142 | India | 28.1 | 2018 est. |
143 | El Salvador | 27.6 | 2018 est. |
144 | South Africa | 27.4 | 2018 est. |
145 | Dominican Republic | 27.3 | 2018 est. |
146 | Bangladesh | 27.1 | 2018 est. |
147 | Kyrgyzstan | 26.8 | 2018 est. |
148 | Guyana | 26.7 | 2018 est. |
149 | Nauru | 26.7 | 2018 est. |
150 | Nicaragua | 26.2 | 2018 est. |
151 | American Samoa | 26.1 | 2018 est. |
152 | Tuvalu | 26.0 | 2018 est. |
153 | Cabo Verde | 25.8 | 2018 est. |
154 | Oman | 25.8 | 2018 est. |
155 | Cambodia | 25.7 | 2018 est. |
156 | Micronesia, Federated States of | 25.5 | 2018 est. |
157 | Kiribati | 25.0 | 2018 est. |
158 | Botswana | 24.9 | 2018 est. |
159 | Samoa | 24.8 | 2018 est. |
160 | Tajikistan | 24.8 | 2018 est. |
161 | Bolivia | 24.6 | 2018 est. |
162 | Nepal | 24.5 | 2018 est. |
163 | Syria | 24.5 | 2018 est. |
164 | Lesotho | 24.4 | 2018 est. |
165 | Djibouti | 24.2 | 2018 est. |
166 | Pakistan | 24.1 | 2018 est. |
167 | Egypt | 23.9 | 2018 est. |
168 | Belize | 23.7 | 2018 est. |
169 | Philippines | 23.7 | 2018 est. |
170 | Laos | 23.4 | 2018 est. |
171 | Papua New Guinea | 23.4 | 2018 est. |
172 | Haiti | 23.3 | 2018 est. |
173 | Honduras | 23.3 | 2018 est. |
174 | Tonga | 23.3 | 2018 est. |
175 | Eswatini | 23.2 | 2018 est. |
176 | Marshall Islands | 23.1 | 2018 est. |
177 | Jordan | 22.8 | 2018 est. |
178 | Solomon Islands | 22.8 | 2018 est. |
179 | Guatemala | 22.5 | 2018 est. |
180 | Vanuatu | 22.3 | 2018 est. |
181 | Western Sahara | 21.5 | 2018 est. |
182 | Namibia | 21.4 | 2018 est. |
183 | West Bank | 21.4 | 2018 est. |
184 | Gambia, The | 21.3 | 2018 est. |
185 | Ghana | 21.2 | 2018 est. |
186 | Mauritania | 20.7 | 2018 est. |
187 | Gabon | 20.5 | 2018 est. |
188 | Comoros | 20.2 | 2018 est. |
189 | Iraq | 20.2 | 2018 est. |
190 | Zimbabwe | 20.2 | 2018 est. |
191 | Kenya | 20.0 | 2018 est. |
192 | Cote d'Ivoire | 19.9 | 2018 est. |
193 | Equatorial Guinea | 19.9 | 2018 est. |
194 | Eritrea | 19.9 | 2018 est. |
195 | Madagascar | 19.9 | 2018 est. |
196 | Togo | 19.9 | 2018 est. |
197 | Central African Republic | 19.8 | 2018 est. |
198 | Yemen | 19.8 | 2018 est. |
199 | Congo, Republic of the | 19.6 | 2018 est. |
200 | Rwanda | 19.2 | 2018 est. |
201 | Sierra Leone | 19.1 | 2018 est. |
202 | Timor-Leste | 19.1 | 2018 est. |
203 | Afghanistan | 19.0 | 2018 est. |
204 | Guinea | 19.0 | 2018 est. |
205 | Senegal | 19.0 | 2018 est. |
206 | Congo, Democratic Republic of the | 18.8 | 2018 est. |
207 | Sao Tome and Principe | 18.7 | 2018 est. |
208 | Cameroon | 18.6 | 2018 est. |
209 | Benin | 18.4 | 2018 est. |
210 | Nigeria | 18.3 | 2018 est. |
211 | Somalia | 18.2 | 2018 est. |
212 | South Sudan | 18.1 | 2018 est. |
213 | Ethiopia | 18.0 | 2018 est. |
214 | Sudan | 17.9 | 2018 est. |
215 | Tanzania | 17.9 | 2018 est. |
216 | Guinea-Bissau | 17.8 | 2018 est. |
217 | Liberia | 17.8 | 2018 est. |
218 | Burkina Faso | 17.4 | 2018 est. |
219 | Gaza Strip | 17.4 | 2018 est. |
220 | Mozambique | 17.3 | 2018 est. |
221 | Burundi | 17.1 | 2018 est. |
222 | Zambia | 16.8 | 2018 est. |
223 | Malawi | 16.6 | 2018 est. |
224 | Angola | 15.9 | 2018 est. |
225 | Uganda | 15.9 | 2018 est. |
226 | Chad | 15.8 | 2018 est. |
227 | Mali | 15.8 | 2018 est. |
228 | Niger | 15.5 | 2018 est. |
Citation
"Median Age." World Factbook, Relief Central, relief.unboundmedicine.com/relief/view/The-World-Factbook/563753/all/Median_age. Accessed 18 December 2024.
Median age. World Factbook. https://relief.unboundmedicine.com/relief/view/The-World-Factbook/563753/all/Median_age. Accessed December 18, 2024.
Median age. In World Factbook https://relief.unboundmedicine.com/relief/view/The-World-Factbook/563753/all/Median_age
Median Age [Internet]. In: World Factbook. [cited 2024 December 18]. Available from: https://relief.unboundmedicine.com/relief/view/The-World-Factbook/563753/all/Median_age.
* Article titles in AMA citation format should be in sentence-case
TY - ELEC
T1 - Median age
ID - 563753
BT - The World Factbook
UR - https://relief.unboundmedicine.com/relief/view/The-World-Factbook/563753/all/Median_age
DB - Relief Central
DP - Unbound Medicine
ER -